Full venue list, page 13 of 14
Every venue as plain HTML, sorted by name, 500 rows a page. No JavaScript is used on this page. For sorting, filtering and downloads use the interactive table.
| Venue | City | Country | Type | Sport | Capacity | Opened | Owner | Ownership | Operator | Main tenant | Sponsor | Industry | Name changes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Showgrounds | County Down | United Kingdom | Multi purpose | 7,949 | 1923 | Newry City A.F.C. | 0 | ||||||
| The Stage at Suffolk Downs | Boston | United States | Arena | 8,500 | 2023 | 0 | |||||||
| The Thermal Club | Thermal | United States | Circuit | Tim Rogers & John Rogers | Private | 0 | |||||||
| The Thermal Club Raceway | Thermal | United States | Circuit | Twanna & Tim Rogers | Private | 0 | |||||||
| The Triangle | United Kingdom | Circuit | 0 | ||||||||||
| The Valley | Charlton | United Kingdom | Multi purpose | Soccer | 27,111 | 1919 | Charlton Athletic F.C. | Team | Charlton Athletic F.C. | 0 | |||
| The White Ring (ski circuit) | Austria | Circuit | 0 | ||||||||||
| The Willows, Salford | Salford | United Kingdom | Multi purpose | 11,363 | 1901 | Iain Watson | Private | Salford RLFC | 0 | ||||
| Thebarton Oval | Torrensville | Australia | Multi purpose | 15,000 | 1922 | West Torrens | Private | Adelaide Footy League | West Torrens Football Club | 2 | |||
| Theodoros Kolokotronis Stadium | Tripoli Municipality | Greece | Stadium | Soccer | 7,423 | Asteras Tripoli F.C. | Team | Asteras Tripoli F.C. | Asteras Tripoli F.C. | 0 | |||
| Theodoros Vardinogiannis Stadium | Heraklion Municipality | Greece | Stadium | Soccer | 9,833 | 1951 | Amateur OFI,OFI Crete F.C. | Private | OFI Crete F.C.,Sofia | OFI Crete F.C. | 0 | ||
| thermoplan arena | Canton of Lucerne | Switzerland | Multi purpose | Soccer | 16,800 | 2011 | Stadion Luzern AG | FC Luzern | 0 | ||||
| Thialf | Heerenveen | Netherlands | Arena | 12,500 | 1967 | Essent,Essent, Aegon, and the city of Heerenveen | Mixed | UNIS Flyers | 0 | ||||
| Thomas & Mack Center | Clark County | United States | Arena | 17,923 | University of Nevada, Las Vegas | Private | University of Nevada, Las Vegas | UNLV Lady Rebels | 0 | ||||
| Thomas Assembly Center | Louisiana | United States | Arena | American football | 8,000 | 1982 | Louisiana Tech University | Private | Louisiana Tech University | Louisiana Tech Lady Techsters basketball | 0 | ||
| Thomas Robinson Stadium | Nassau | Bahamas | Multi purpose | 15,023 | 1981 | Bahamas Ministry of Youth, Sports, and Culture,politics of the Bahamas | Mixed | Bears FC | 0 | ||||
| Thomond Park | Ireland | Stadium | 26,006 | 1934 | Irish Rugby Football Union,Munster Rugby | Private | Limerick F.C. | 0 | |||||
| Thompson Stadium | Maryland | United States | Stadium | 12,000 | 1914 | United States Naval Academy | Private | United States Naval Academy | Navy Midshipmen football | 0 | |||
| Thompson-Boling Arena at Food City Center | Knoxville | United States | Arena | 21,678 | 1987 | University of Tennessee | Private | University of Tehran,University of Tennessee | Tennessee Lady Vols | 0 | |||
| Thong Nhat Stadium | Ho Chi Minh City | Vietnam | Stadium | 14,400 | 1931 | Vietnamese Government | Public | Ho Chi Minh City Department of Culture, Sports and Tourism | Sài Gòn F.C. | 1 | |||
| Three Rivers Stadium | Pittsburgh | United States | Stadium | 59,000 | Pittsburgh | Private | Pittsburgh Stadium Authority,Stadium Authority of the City of Pittsburgh | Duquesne Dukes | 0 | ||||
| Thrissur Municipal Corporation Stadium | Thrissur | India | Stadium | 15,000 | 1978 | Thrissur Municipal Corporation | Private | F.C. Kerala | 0 | ||||
| Thrum Hall | Halifax | United Kingdom | Multi purpose | 9,832 | 1886 | Halifax Panthers | 0 | ||||||
| Thupatemee Stadium | Pathum Thani | Thailand | Stadium | 25,000 | Royal Thai Air Force | Private | Royal Thai Air Force | Air Force United F.C. | 0 | ||||
| Thuwunna Stadium | Thingangyun Township | Myanmar (Burma) | Multi purpose | 50,000 | 1985 | Ministry of Sports | Public | Rakhine United FC | 0 | ||||
| Tianhe Stadium | Tianhe District | China | Stadium | Soccer | 54,856 | 1987 | Guangdong People's Government | Public | Guangzhou F.C. | Guangzhou F.C. | 0 | ||
| Tianjin Arena | Tiyuzhongxin Subdistrict | China | Arena | 10,000 | 1995 | Tianjin Pioneers | 0 | ||||||
| Tianjin Locomotive Stadium | Tianjin | China | Stadium | 12,000 | Tianjin Locomotive F.C. | 0 | |||||||
| Tianjin Olympic Center Stadium | Nankai District | China | Stadium | Soccer | 54,696 | 2007 | Tianjin Jinmen Tiger F.C. | 0 | |||||
| Tianjin Tuanbo Football Stadium | Jinghai District | China | Stadium | Soccer | 22,320 | 2012 | Tianjin Tianhai F.C. | 0 | |||||
| Tianmu Baseball Stadium | Taipei | Taiwan | Multi purpose | Baseball | 10,500 | 1999 | Taipei,Taipei City Government | Mixed | Wei Chuan Dragons | 0 | |||
| Tiberias Football Stadium | Tiberias | Israel | Multi purpose | 7,554 | Tiberias | Public | Tiberias | Ironi Tiberias F.C. | 0 | ||||
| Ticha Stadium | Varna | Bulgaria | Multi purpose | 8,250 | 1935 | TIM Group | Private | PFC Cherno More Varna | PFC Cherno More Varna | 0 | |||
| Tiexi New District Sports Center | Tiexi District | China | Multi purpose | 40,000 | Liaoning Tieren | 0 | |||||||
| Tiger Stadium | Baton Rouge | United States | Stadium | 102,321 | 1924 | Louisiana State University | Private | Louisiana State University | Grantland Rice Bowl | 0 | |||
| Tiger Stadium | Detroit | United States | Stadium | 23,000 | 1912 | Detroit Tigers | Private | Detroit Tigers,Mike Ilitch | Detroit Tigers 1912–1999 Detroit Detroit Heralds 1912–1919 | 1 | |||
| Tiger Stadium | Texas | United States | Stadium | 10,001 | 2006 | Corsicana Independent School District | Private | Navarro College 2006–present | 0 | ||||
| Tilak Maidan Stadium | Vasco da Gama | India | Stadium | 5,000 | Sports Authority of Goa | Public | Churchill Brothers S.C. | 0 | |||||
| Tim McCarver Stadium | Memphis | United States | Multi purpose | 8,800 | 1963 | Memphis Blues 1968–1976 | 2 | ||||||
| Timsah Arena | Bursa | Türkiye | Multi purpose | 43,361 | 2015 | Bursaspor,Ministry of Youth and Sports | Mixed | Bursaspor | Bursaspor | 2 | |||
| Tingley Coliseum | New Mexico | United States | Arena | 11,571 | 1957 | Expo New Mexico | Private | Albuquerque Six-Guns | 0 | ||||
| Tinsulanonda Stadium | Songkhla | Thailand | Stadium | 30,000 | 1995 | Sports Authority of Thailand | Private | Sports Authority of Thailand | Songkhla F.C. | 0 | |||
| Tishreen Stadium | Damascus | Syria | Multi purpose | 12,000 | 1976 | Cabinet of Syria | Private | General Sports Federation of Syria | Al-Shorta SC | 0 | |||
| Titan Stadium | California | United States | Multi purpose | American football | 10,000 | California State University, Fullerton | Private | Cal State Univ. Athletics | Orange County SC | 0 | |||
| Titan Stadium | Wisconsin | United States | Stadium | 9,800 | UW-Oshkosh,University of Wisconsin–Oshkosh | Private | Wisconsin–Oshkosh Titans football | 0 | |||||
| Tivoli | Innsbruck | Austria | Multi purpose | 15,922 | 1953 | FC Wacker Innsbruck | 0 | ||||||
| Tivoli Stadion Tirol | Innsbruck | Austria | Multi purpose | Soccer | 17,000 | 2000 | FC Wacker Innsbruck | Team | FC Wacker Innsbruck | 0 | |||
| TNA Park | Ghana | Multi purpose | 10,000 | ? | Private | Medeama SC | Medeama SC | 0 | |||||
| Tochigi Green Stadium | Utsunomiya | Japan | Stadium | 18,025 | 1993 | Tochigi Prefecture | Private | Kita Kanto Sohgo Security Service,Q11404368 | Tochigi SC | 0 | |||
| Tofiq Bahramov Stadium | Baku | Azerbaijan | Multi purpose | 31,090 | 1951 | AFFA,Association of Football Federations of Azerbaijan | Private | Qarabağ FK | 1 | ||||
| Tofiq Ismayilov Stadium | Baku | Azerbaijan | Stadium | 15,000 | FC Qarabagh Khankendi | 0 | |||||||
| Tokyo Bay NK Hall | Urayasu | Japan | Stadium | 7,000 | 1988 | The Dai-ichi Life Insurance Company | Private | 0 | |||||
| Tokyo Dome | Kōraku | Japan | Stadium | 42,000 | 1988 | and The Yomiuri Shimbun Holdings),corporation | Private | Tokyo Dome Corporation | Yomiuri Giants | 0 | |||
| Tokyo Metropolitan Gymnasium | Sendagaya | Japan | Multi purpose | 10,000 | 1954 | Tokyo Metropolitan Government | Private | Tokyo Sport Benefits Corporation | 2017 Japan Super Series | 0 | |||
| Tokyo Street Circuit | Tokyo | Japan | Circuit | 0 | |||||||||
| Tom Benson Hall of Fame Stadium | Canton | United States | Stadium | 23,000 | 1938 | Canton City School District | Private | Hall of Fame Game | 0 | ||||
| Tom Braly Stadium | Alabama | United States | Stadium | 14,215 | University of North Alabama | Private | Univ. North Alabama Athletics | North Alabama Lions North Alabama Lions football football | 0 | ||||
| Tomateros Stadium | Mexico | Stadium | 20,000 | 2015 | Tomateros de Culiacán | Private | Tomateros de Culiacán | Tomateros de Culiacán | 0 | ||||
| Tomori Stadium | Berat | Albania | Stadium | 19 | Berat | Public | FK Tomori | FK Tomori | 0 | ||||
| Tompsett Stadium | Victoria | Australia | Stadium | 15,000 | 1989 | Melbourne Croatia Soccer Club Inc. | Private | Melbourne Croatia Soccer Club Inc. | Melbourne Knights Football Club | 0 | |||
| Tony Ireland Stadium | Queensland | Australia | Stadium | 10,000 | 2007 | Queensland Government | Private | Thuringowa Bulldogs AFL club | 1 | ||||
| Torero Stadium | San Diego | United States | Multi purpose | Soccer | 6,000 | University of San Diego | Private | University of San Diego | SD United | 0 | |||
| Torino Palasport Olimpico | Turin | Italy | Arena | 14,350 | 2003 | Municipality of Turin | Private | Olímpico | ice hockey at the 2006 Winter Olympics | 0 | |||
| Torino Palavela | Turin | Italy | Indoor arena | 9,200 | 1961 | Turin | Private | 1 | |||||
| Toronto Street Circuit | Canada | Circuit | 73,000 | 0 | |||||||||
| Torpedo Stadium | Vladimir | Russia | Stadium | 19,700 | 1988 | Vladimir Tractor Factory | Private | Torpedo-Vladimir | Torpedo Olleart FC | 0 | |||
| Torpedo Stadium | Tolyatti | Russia | Stadium | 18,500 | FC Lada-Tolyatti | 0 | |||||||
| Torpedo Stadium, Berdiansk | Berdiansk | Ukraine | Stadium | 10,000 | 1932 | 0 | |||||||
| Tosu Stadium | Tosu | Japan | Multi purpose | Soccer | 24,130 | 1996 | Tosu | Private | City of Komatsu | Sagan Tosu | 1 | ||
| Total Mortgage Arena | Connecticut | United States | Indoor arena | 10,000 | 2001 | Bridgeport,City of Bridgeport | Mixed | Oak View Group | New York Sirens | 1 | |||
| Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham | United Kingdom | Stadium | Soccer | 62,850 | Tottenham Hotspur F.C. | Team | Tottenham Hotspur F.C. | Tottenham Hotspur F.C. | 0 | |||
| Tottori Athletics Stadium | Tottori | Japan | Stadium | 30,000 | 1966 | foundation | Gainare Tottori | 1 | |||||
| Tottori Bank Bird Stadium | Tottori | Japan | Stadium | 16,033 | 1995 | Tottori | Private | Tottori Prefecture Football Association | Gainare Tottori | 1 | |||
| Toughsheet Community Stadium | Horwich | United Kingdom | Multi purpose | Soccer | 28,723 | Bolton Wanderers F.C. | Team | Bolton Wanderers F.C. | Bolton Wanderers F.C. | 2 | |||
| Toumba Stadium | Thessaloniki Municipality | Greece | Multi purpose | Soccer | 28,703 | 1959 | AC PAOK | Private | PAOK FC | P.A.O.K. F.C. (women's football) | 0 | ||
| Tower Athletic Ground | United Kingdom | Multi purpose | Soccer | 100,000 | Harrowby F.C. | 0 | |||||||
| Town Stadium in Puck | Poland | Stadium | 8,900 | Puck | Private | 0 | |||||||
| Toyama Athletic Stadium | Toyama | Japan | Stadium | 25,251 | 1993 | Toyama Prefecture | Private | foundation | Kataller Toyama | 0 | |||
| Toyota Arena | Ontario | United States | Arena | 10,832 | 2008 | City of Ontario | Private | ASM Global,Q569417 | Los Angeles Temptation | 4 | |||
| Toyota Center | Houston | United States | Arena | Basketball | 19,000 | 2003 | Harris County,Harris County–Houston Sports Authority | Mixed | Houston Rockets | Houston Rockets | 0 | ||
| Toyota Center | Kennewick | United States | Arena | 7,200 | 1988 | Kennewick | Private | Kennewick,Venuworks | Tri-City Chinook | 1 | |||
| Toyota Field | San Antonio | United States | Stadium | Soccer | 8,296 | 2013 | City of San Antonio,government of Bexar County | Mixed | Spurs Sports & Entertainment | San Antonio FC | 0 | ||
| Toyota Stadium | Toyota | Japan | Multi purpose | 45,000 | 2001 | Toyota | Private | Nagoya Grampus | 0 | ||||
| Toyota Stadium | Texas | United States | Multi purpose | Soccer | 11,000 | 2005 | Frisco | Private | Frisco Soccer, LP | FC Dallas | 2 | ||
| Toyota Stadium (Georgetown, Kentucky) | Kentucky | United States | Multi purpose | 5,000 | Georgetown College | Private | Georgetown Tigers football football, soccer, lacrosse | 0 | |||||
| TQL Stadium | Cincinnati | United States | Multi purpose | Soccer | 26,000 | 2021 | FC Cincinnati | FC Cincinnati | 0 | ||||
| Trabrennbahn Bahrenfeld | Altona | Germany | Multi purpose | 30,000 | 1867 | 0 | |||||||
| Traeger Park | Northern Territory | Australia | Stadium | 7,200 | 1991 | Alice Springs Town Council,Town of Alice Springs | Hobart Hurricanes | 0 | |||||
| Trafalgar Park | Nelson City | New Zealand | Stadium | 18,000 | Nelson City Council | Private | Tasman United | 0 | |||||
| Trailfinders Sports Ground | United Kingdom | Multi purpose | Rugby union | 5,388 | 1999 | Ealing Trailfinders Rugby Club,Trailfinders | Private | Ealing Trailfinders Rugby Club,Trailfinders Sports Club | Ealing Trailfinders Women | 0 | |||
| Traktor Ice Arena | Chelyabinsk | Russia | Arena | 7,517 | 2009 | Chelyabinsk Oblast | Private | Belye Medvedi | 0 | ||||
| Traktor Stadium | Minsk | Belarus | Multi purpose | 5,703 | FC Minsk | FC Isloch Minsk Raion | 0 | ||||||
| Trelawny Stadium | Jamaica | Stadium | 25,000 | West Indies cricket team | 0 | ||||||||
| Trent Bridge | Nottinghamshire | United Kingdom | Stadium | 15,350 | Notts County F.C. | 0 | |||||||
| Tridadi Stadium | Sleman | Indonesia | Stadium | 12,000 | Government of Bandung Regency | Public | Government of Bandung Regency | PSS Sleman | 0 | ||||
| Trikala Municipal Stadium | Trikkaion Municipality | Greece | Stadium | 15,000 | A.O. Trikala | Team | Trikala FC | A.O. Trikala | 0 | ||||
| Trinity Health Stadium | Hartford | United States | Stadium | Soccer | 9,600 | 1935 | Hartford Athletic | 0 | |||||
| Tripoli International Olympic Stadium | Tripoli | Lebanon | Multi purpose | 22,400 | 1999 | Ministry of Youth and Sports | Al Ijtimaii SC | 0 | |||||
| Tripoli Stadium International | Tripoli | Libya | Multi purpose | 50,000 | 1970 | Al-ittihad | 0 | ||||||
| Trixxo Arena | Hasselt | Belgium | Indoor arena | 9,946 | 2004 | Antwerp Sportpaleis NV | Private | Antwerp Sportpaleis NV,be•at | Gaz de France Stars | 0 | |||
| Trolli Arena | Fürth | Germany | Multi purpose | Soccer | 15,606 | 1910 | Conny Brandstätter,Marburg | Private | SpVgg Greuther Fürth | SpVgg Greuther Fürth | 3 | ||
| Tropical Park Stadium | Florida | United States | Stadium | 7,000 | Miami-Dade Parks & Recreation | Private | Miami-Dade Parks & Recreation | Red Force FC | 0 | ||||
| Tropicana Field | St. Petersburg | United States | Stadium | Baseball | 45,369 | St. Petersburg | Private | Tampa Bay Rays | Tampa Bay Storm 1991–1996 | 1 | |||
| Trud Stadium | Tomsk | Russia | Multi purpose | 10,028 | 1929 | FC Tom Tomsk | Team | FC Tom Tomsk | 0 | ||||
| Trud Stadium | Balakovo | Russia | Stadium | 12,000 | 1963 | 0 | |||||||
| Trud Stadium | Irkutsk | Russia | Stadium | 16,500 | 1957 | FC Irkutsk | 0 | ||||||
| Trud Stadium | Podolsk | Russia | Stadium | 11,962 | 1961 | Urban Okrug Podolsk | Private | FC Vityaz Podolsk | 0 | ||||
| Trudovi Reservy Stadium | Bila Tserkva | Ukraine | Stadium | 13,500 | FC Arsenal-Kyivshchyna Bila Tserkva | 0 | |||||||
| Trudovye Rezervy Stadium | Russia | Stadium | 11 | FC Avangard Kursk | 0 | ||||||||
| Truist Arena | Highland Heights | United States | Arena | 8,427 | 2008 | Northern Kentucky University | Private | ASM Global,SMG | Northern Kentucky River Monsters 2011, 2014 | 1 | |||
| Truist Field | Charlotte | United States | Multi purpose | 10,200 | 2014 | Mecklenburg County | Private | Charlotte Knights,Knights Baseball, LLC | Charlotte Knights 2014–present | BB&T | 0 | ||
| Truist Park | Cobb County | United States | Stadium | Baseball | 41,108 | Cobb County,Cobb-Marietta Coliseum and Exhibit Hall Authority | Mixed | Atlanta Braves,Atlanta National League Baseball Club Inc. | Atlanta Braves | 1 | |||
| Truist Stadium | Greensboro | United States | Multi purpose | 17,500 | 1981 | North Carolina Agricultural and Technical State University | Private | North Carolina Agricultural and Technical State University | North Carolina A&T Aggies football | 1 | |||
| Tsar Samuil Stadium | Petrich | Bulgaria | Stadium | 12,000 | PFC Belasitsa Petrich | 0 | |||||||
| Tsentral Stadium | Batumi | Georgia | Stadium | 18,000 | FC Dinamo Batumi | 0 | |||||||
| Tsentralnyi Profsoyuz Stadion | Voronezh | Russia | Multi purpose | 31,793 | 1930 | FC Fakel Voronezh | 0 | ||||||
| Tsentralnyi Profsoyuz Stadion | Murmansk | Russia | Multi purpose | 13,400 | 1960 | FC Sever Murmansk | 0 | ||||||
| Tsentralnyi Stadium | Tajikistan | Stadium | 10,000 | Khatlon Qurghonteppa | 0 | ||||||||
| Tsirio Stadium | Limassol Municipality | Cyprus | Multi purpose | 13,331 | 1975 | Cyprus Sport Organisation,Olympia Gymnastic Association | Mixed | G.S.O.,Olympia Gymnastic Association | ASIL Lysi | 0 | |||
| TSK stadion | Ryazan | Russia | Stadium | 25,000 | 1980 | FC Ryazan | FC Ryazan | 0 | |||||
| Tsuruoka Komagihara Stadium | Tsuruoka | Japan | Stadium | 7,000 | 1990 | Tsuruoka | Private | Montedio Yamagata | 0 | ||||
| Tuanku Abdul Rahman Stadium | Paroi | Malaysia | Stadium | 45,000 | 1992 | Negeri Sembilan | Private | Negeri Sembilan FA | 0 | ||||
| Tuanku Tambusai Stadium | Bangkinang | Indonesia | Stadium | 10,000 | PSBS Bangkinang | 0 | |||||||
| Tucker Stadium | Tennessee | United States | Stadium | 16,500 | 1966 | Tennessee Technological University | Private | Tennessee Crush,Tennessee Technological University | Tennessee Technological University | 0 | |||
| Tudor Fieldhouse | Houston | United States | Arena | American football | 5,208 | 1950 | Rice University | Private | Rice University | Rice Owls women's basketball | 0 | ||
| Tuja-Stadion | Ingolstadt | Germany | Multi purpose | 11,418 | 1932 | Ingolstadt | Private | FC Ingolstadt (women) | 0 | ||||
| Tuks Stadium | City of Tshwane Metropolitan Municipality | South Africa | Stadium | 14,150 | University of Pretoria F.C. | 0 | |||||||
| Tulane Stadium | Louisiana | United States | Stadium | 80,985 | Tulane University | Private | Tulane University | Tulane Green Wave 1926–1974 | 0 | ||||
| Tun Abdul Razak Stadium | Malaysia | Stadium | 25,000 | 2015 | Federal Land Development Authority | Public | FELDA United F.C. | Jerantut FA | 0 | ||||
| Tunas Bangsa Stadium | Lhokseumawe | Indonesia | Stadium | 20,000 | 1996 | Government of Lhokseumawe City | Public | Government of Lhokseumawe City | PSLS Lhokseumawe | 0 | |||
| Tunavallen | Eskilstuna Municipality | Sweden | Multi purpose | 7,800 | 1924 | Eskilstuna Municipality | Private | Eskilstuna IK | 0 | ||||
| Tundavala National Stadium | Lubango | Angola | Multi purpose | 20,000 | 2010 | 0 | |||||||
| Turf Moor | Burnley | United Kingdom | Stadium | Soccer | 21,944 | 1883 | Burnley F.C. | Team | Burnley F.C. | Burnley F.C. | 0 | ||
| Turgutlu Yeni Stadi | Turgutlu district | Türkiye | Stadium | 12,000 | Turgutluspor | Team | Turgutluspor | 0 | |||||
| Türkmenabat Stadium | Turkmenistan | Stadium | 10,000 | 2009 | FC Lebap | 0 | |||||||
| Turner Stadium | Beersheba | Israel | Stadium | 16,126 | 2015 | Beer Sheva municipality | Public | Beer Sheva municipality | Hapoel Be'er Sheva F.C. | 0 | |||
| Turners Cross | Turners Cross | Ireland | Multi purpose | 7,485 | 1800 | Munster Football Association | Private | Munster Football Association | Cork City F.C. | 0 | |||
| Tušanj City Stadium | City of Tuzla | Bosnia & Herzegovina | Multi purpose | 7,200 | FK Sloboda Tuzla | Team | FK Sloboda Tuzla | 0 | |||||
| TVF 50th Anniversary Sport Hall | Üsküdar | Türkiye | Multi purpose | 7,500 | 2008 | Turkish Volleyball Federation | Private | İstanbul Büyükşehir Belediyesi (volleyball team) | 0 | ||||
| TVF Burhan Felek Sport Hall | Üsküdar | Türkiye | Multi purpose | 7,000 | 2010 | Municipality of Kadıköy District,Turkish Volleyball Federation | Mixed | Directorate of Youth and Sport of Istanbul Province | Galatasaray HDI Sigorta | 0 | |||
| Twerton Park | Twerton | United Kingdom | Stadium | 8,840 | 1909 | Bath City F.C. | 0 | ||||||
| Twickenham Stadium | London Borough of Richmond upon Thames | United Kingdom | Stadium | 82,000 | 1907 | RFU,Rugby Football Union | Private | Rugby Football Union | Bath Rugby | 0 | |||
| Twickenham Stoop | London Borough of Richmond upon Thames | United Kingdom | Stadium | Rugby union | 14,800 | 1963 | Harlequin Estates | Private | Rugby league | 0 | |||
| Twinsbet Arena | Vilnius City Municipality | Lithuania | Arena | 10,000 | 2004 | ICOR, UAB,Q131939966,UAB „Star Dome“ | Private | Rytas Vilnius | 2 | ||||
| Tychy City Stadium | Tychy | Poland | Multi purpose | 15,300 | City of Tychy,Tychy | Public | GKS Tychy | 0 | |||||
| Tynecastle Park | City of Edinburgh | United Kingdom | Stadium | Soccer | 17,529 | 1886 | Heart of Midlothian F.C. | Team | Heart of Midlothian F.C. | 0 | |||
| Tyson Events Center | Sioux City | United States | Multi purpose | 10,000 | 2003 | Sioux City | Private | Oak View Group,Sioux City | Sioux City Musketeers | 0 | |||
| U. J. Esuene Stadium | Calabar | Nigeria | Stadium | 16,000 | 1977 | Calabar Rovers | 0 | ||||||
| U.S. Bank Stadium | Minneapolis | United States | Stadium | American football | 66,202 | Minnesota Sports Facilities Authority | Private | ASM Global,SMG | Baseball: | U.S. Bancorp | Economics of banking | 0 | |
| U.S. Cellular Coliseum | Bloomington | United States | Arena | 7,000 | 2006 | Bloomington | Private | Illinois State Redbirds | 1 | ||||
| Uber Arena | Berlin | Germany | Indoor arena | 17,000 | 2008 | Q569417 | Private | AEG,Q569417 | Eisbären Berlin | 2 | |||
| UBS Arena | United States | Multi purpose | Ice hockey | 19,000 | 2021 | New York Arena Partners | Private | New York Islanders | New York Sirens | 0 | |||
| UC Davis Health Stadium | Davis | United States | Multi purpose | 10,743 | University of California, Davis | Private | University of California, Davis | UC Davis Aggies women’s lacrosse | 0 | ||||
| UCCU Center | Utah | United States | Arena | 8,500 | 1996 | Utah Valley University | Private | Utah Valley Wolverines | 1 | ||||
| UCLA Drake Track and Field Stadium | Los Angeles | United States | Stadium | 11,700 | University of California, Berkeley,University of California, Los Angeles | Private | University of California, Berkeley,University of California, Los Angeles | UCLA Bruins | 0 | ||||
| Uhlenkrugstadion | Essen | Germany | Multi purpose | 9,950 | 1922 | Schwarz-Weiß Essen | 0 | ||||||
| Uhuru Stadium | Dar es Salaam | Tanzania | Stadium | 23,000 | JKT Ruvu Stars | 0 | |||||||
| UJ Stadium | South Africa | Stadium | 8,000 | University of Johannesburg | Private | 0 | |||||||
| Ukraina Stadium | Lviv | Ukraine | Multi purpose | 28,051 | 1963 | City of Lviv | Public | FC Karpaty Lviv | FC Karpaty Lviv | 0 | |||
| Ulanqab Stadium | Ulanqab | China | Stadium | 30,000 | 2009 | 0 | |||||||
| Ülker Sports and Event Hall | Ataşehir | Türkiye | Multi purpose | Basketball | 13,059 | 2012 | Fenerbahçe SK | Private | Anschutz Entertainment Group,Q569417 | Bahçeşehir Koleji S.K. | 0 | ||
| Ullevaal Stadion | Oslo | Norway | Multi purpose | 27,182 | 1926 | Football Association of Cuba,Norwegian Football Federation | Private | Ullevaal Stadion Idrett AS | Lyn 1896 FK | 0 | |||
| Ullevi | Gothenburg Municipality | Sweden | Stadium | 43,000 | 1958 | Gothenburg Municipality,Higab,IFK Göteborg | Mixed | Got Event | IFK Göteborg | 0 | |||
| Ulsan Baseball Stadium | South Korea | Stadium | 12,088 | 2014 | Lotte Giants | 0 | |||||||
| Ulsan Munsu Football Stadium | Ok-dong | South Korea | Multi purpose | Soccer | 37,897 | 2001 | Incheon Metropolitan City Hall | Public | Ulsan HD FC | 0 | |||
| Ulsan Stadium | Ulsan | South Korea | Stadium | 19,471 | 2005 | Ulsan HD FC | 0 | ||||||
| Ulundi Stadium | Ulundi | South Africa | Stadium | 8,000 | 1993 | AmaZulu F.C. | 0 | ||||||
| Umeå Arena | Umeå Municipality | Sweden | Stadium | Ice hockey | 5,400 | 1963 | Umeå Municipality | Private | IF Björklöven Herr | 5 | |||
| Umeå Energi Arena | Umeå Municipality | Sweden | Multi purpose | 10,000 | 1925 | Umeå Municipality | Private | Umeå IK | 0 | ||||
| Umm Salal Stadium | Umm Salal Municipality | Qatar | Stadium | 45,000 | Qatar Football Association | Private | Umm Salal SC | 0 | |||||
| UMMC Arena | Oktyabrski district | Russia | Arena | 12,588 | 2025 | UMMC,Ural Mining and Metallurgical Company | Private | Avtomobilist Yekaterinburg | 0 | ||||
| UNI-Dome | Iowa | United States | Stadium | 17,190 | 1976 | University of Northern Iowa | Private | University of Northern Iowa | Iowa Woo | 0 | |||
| Unidad Deportiva Acapulco | Acapulco de Juárez | Mexico | Multi purpose | 13,000 | 1971 | Acapulco de Juárez | Public | Acapulco de Juárez | Mantarrayas de Acapulco | 0 | |||
| Union Tarma Stadium | Tarma | Peru | Multi purpose | 9,100 | Peruvian Institute of Sport | Public | Asociación Deportiva Tarma | 0 | |||||
| Unipol Arena | Casalecchio di Reno | Italy | Arena | 11,000 | 1993 | Costructa Spa - Bologna | Private | Virtus Bologna | Futurshow | 2 | |||
| Unipol Domus | Cagliari | Italy | Stadium | Soccer | 16,412 | 2017 | Cagliari,Cagliari Calcio | Mixed | Cagliari Calcio | Cagliari Calcio | 0 | ||
| Unique Diego Armando Maradona Stadium | La Plata Partido | Argentina | Multi purpose | 53,000 | 2003 | Buenos Aires Province | Private | Argentine Football Association | Estudiantes de La Plata (women) | 0 | |||
| Unique San Nicolás Stadium | San Nicolás Partido | Argentina | Multi purpose | 25,000 | San Nicolás Partido | Public | Liga Nicoleña de Fútbol | Copa Argentina clubs | 0 | ||||
| United Center | Illinois | United States | Stadium | Basketball, Ice hockey | 20,917 | 1994 | Chicago Blackhawks,United Center Joint Venture | Private | United Center Joint Venture | Chicago Blackhawks | 0 | ||
| United Spirit Arena | Texas | United States | Arena | 15,098 | 1999 | Texas Tech University | Private | Texas Tech University | Texas Tech Red Raiders basketball | United Supermarkets | 0 | ||
| United Stadium of Chiangrai | Chiang Rai | Thailand | Stadium | 12,000 | 2012 | Chiangrai United F.C. | Team | Chiangrai United F.C. | Chiangrai United F.C. | 4 | |||
| Unity Arena | Bærum Municipality | Norway | Arena | 15,000 | 2009 | Euforum Holding,Kjell Christian Ulrichsen | Private | Fornebu Arena AS | Stabæk Fotball | 0 | |||
| Universitary Olympic Stadium | Ciudad Universitaria | Mexico | Stadium | Soccer | 69,000 | 1952 | National Autonomous University of Mexico | Private | National Autonomous University of Mexico,UNAM | Pumas UNAM | 0 | ||
