Full venue list, page 4 of 14
Every venue as plain HTML, sorted by name, 500 rows a page. No JavaScript is used on this page. For sorting, filtering and downloads use the interactive table.
| Venue | City | Country | Type | Sport | Capacity | Opened | Owner | Ownership | Operator | Main tenant | Sponsor | Industry | Name changes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Azteca | Coyoacán | Mexico | Multi purpose | Soccer | 87,523 | 1966 | Grupo Televisa,Mexico City,Televisa | Mixed | Mexico City,Ollamani, S.A.B. | Cruz Azul | 5 | ||
| Estadio Bachiller Julio H. Molina | Araure | Venezuela | Multi purpose | 11,000 | 1965 | 0 | |||||||
| Estádio Beira-Rio | Praia de Belas | Brazil | Stadium | Soccer | 50,848 | 1969 | S.C. Internacional | Team | SPE Holding Beira-Rio S/A | S.C. Internacional | 0 | ||
| Estadio Bellavista | Ambato | Ecuador | Multi purpose | 16,467 | 1945 | Federación Deportiva de Tungurahua | Private | Federación Deportiva de Tungurahua | Club Social y Deportivo Macará | 0 | |||
| Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé | Villavicencio | Colombia | Stadium | 15,000 | 1977 | Villavicencio | Private | IDERMETA,Meta Department Government | Centauros Villavicencio | 2 | |||
| Estádio Benedito Soares Mota | Três Lagoas | Brazil | Stadium | 10,000 | Misto Esporte Clube | 0 | |||||||
| Estadio Benito Juárez | Oaxaca de Juárez | Mexico | Stadium | 12,500 | 1987 | Cruz Azul Oaxaca | 0 | ||||||
| Estadio Benito Villamarín | Seville | Spain | Multi purpose | Soccer | 60,721 | 1929 | Real Betis,Real Betis Balompié | Mixed | Real Betis,Real Betis Balompié | Real Betis Balompié | 1 | ||
| Estádio Bento de Abreu | Campo Grande | Brazil | Stadium | 15,010 | 1967 | Marília | Private | Marília Atlético Clube | 0 | ||||
| Estádio Bento Freitas | Pelotas | Brazil | Multi purpose | 18,000 | 1943 | Grêmio Esportivo Brasil | Team | Grêmio Esportivo Brasil | 0 | ||||
| Estadio Bicentenario Ciudad de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Argentina | Stadium | 18,500 | Catamarca Province | Private | Atlético Policial | 0 | |||||
| Estadio Bicentenario de Chinquihue | Puerto Montt | Chile | Stadium | 10,000 | 1982 | Puerto Montt | Private | Puerto Montt | Deportes Puerto Montt | 0 | |||
| Estadio Bicentenario de La Florida | La Florida | Chile | Stadium | 11,637 | 1986 | Ilustre Municipalidad de la Florida,La Florida | Private | Audax Italiano | Audax Italiano | 0 | |||
| Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales | Talca | Chile | Stadium | 16,070 | 1930 | Instituto Nacional de Deportes,Q1072817 | Mixed | Instituto Nacional de Deportes | Club Social de Deportes Rangers | 0 | |||
| Estádio Boca do Lobo | Pelotas | Brazil | Multi purpose | 18,000 | 1917 | Esporte Clube Pelotas | Private | Esporte Clube Pelotas | 0 | ||||
| Estádio Bom Jesus da Lapa | Apucarana | Brazil | Stadium | 13,000 | 1967 | Apucarana City Hall | Public | Roma Esporte Apucarana | 0 | ||||
| Estádio Brinco de Ouro | Campinas | Brazil | Multi purpose | 29,130 | 1953 | Guarani,Guarani Futebol Clube | Mixed | Guarani Futebol Clube | Guarani Futebol Clube | 0 | |||
| Estádio Bruno José Daniel | Santo André | Brazil | Stadium | 12,000 | 1969 | Santo André City Hall | Private | Esporte Clube Santo André | 0 | ||||
| Estadio Cacique Diriangén | Diriamba | Nicaragua | Multi purpose | 7,500 | 1992 | Diriangen FC, FENIFUT,Diriangén Fútbol Club | Mixed | FENIFUT,Nicaraguan Football Federation | Diriangén Fútbol Club | 0 | |||
| Estádio Caio Martins | Niterói | Brazil | Stadium | 12,000 | Rio de Janeiro | Private | Botafogo F.R. | 0 | |||||
| Estadio Campeón del Siglo | Montevideo | Uruguay | Multi purpose | 40,172 | 2014 | Club Atlético Peñarol,Peñarol | Team | Club Atlético Peñarol | 0 | ||||
| Estadio Campeones del 36 | Sullana | Peru | Multi purpose | 12,000 | 2000 | Sports Association Club Alianza Atlético de Sullana | 0 | ||||||
| Estadio Campeonísimo | Talara | Peru | Multi purpose | 8,000 | 1977 | Club Atlético Torino | 0 | ||||||
| Estádio Campo Desportivo | Taipa | China | Stadium | 16,272 | 1995 | Government of Macau | Private | C.D. Monte Carlo | 0 | ||||
| Estádio Capital do Móvel | Paços de Ferreira | Portugal | Multi purpose | 9,076 | 1973 | F.C. Paços de Ferreira | Team | F.C. Paços de Ferreira | 0 | ||||
| Estadio Carlos Alberto Tamayo | Ecuador | Stadium | 8,000 | 0 | |||||||||
| Estadio Carlos Barraza | Provincial Route 28 | Argentina | Stadium | 10,000 | Estadio Municipal | Private | Estadio Municipal | Real Pilar Fútbol Club | 0 | ||||
| Estadio Carlos Belmonte | Albacete | Spain | Multi purpose | Soccer | 17,524 | 1960 | Albacete | Private | Albacete,Ayuntamiento de Córdoba | Albacete Balompié | 0 | ||
| Estadio Carlos González | Culiacán | Mexico | Multi purpose | 20,108 | 2003 | Dorados de Sinaloa | Team | Dorados de Sinaloa | 1 | ||||
| Estadio Carlos Iturralde | Mérida | Mexico | Multi purpose | 15,087 | 1987 | Venados FC | 0 | ||||||
| Estadio Carlos Miranda | Comayagua | Honduras | Multi purpose | 10,000 | Comayagua | Private | Hispano F.C. | 0 | |||||
| Estadio Carlos Salazar Hijo | Mazatenango | Guatemala | Stadium | 10,000 | 1966 | C.D. Suchitepéquez | Team | C.D. Suchitepéquez | 0 | ||||
| Estadio Carlos Tartiere | Oviedo | Spain | Stadium | 23,500 | 1932 | Oviedo City Council | Private | Real Oviedo | Real Oviedo | 0 | |||
| Estadio Carlos Vernaza | Nueva Loja | Ecuador | Stadium | 8,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Carlos Vidaurre García | Tarapoto | Peru | Multi purpose | 7,000 | Unión Tarapoto | 0 | |||||||
| Estadio Cartagonova | Cartagena | Spain | Multi purpose | Soccer | 15,105 | 1988 | FC Cartagena | 0 | |||||
| Estádio Castor Cifuentes | Nova Lima | Brazil | Stadium | 15,000 | 1930 | Villa Nova Atlético Clube | 0 | ||||||
| Estadio Cel. Emilio Gomes | Irati | Brazil | Multi purpose | 8,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Cementos Progreso | Guatemala City | Guatemala | Stadium | 17,000 | 1991 | Cementos Progreso | Private | Comunicaciones F.C. | 0 | ||||
| Estadio Centenario | Armenia | Colombia | Multi purpose | 23,500 | 1988 | Deportes Quindío | 0 | ||||||
| Estadio Centenario | Montevideo | Uruguay | Multi purpose | 60,235 | 1930 | Montevideo Department | Private | Comisión Administradora del Field Oficial,Uruguayan Football Association | Peñarol | 0 | |||
| Estadio Centenario 27 de Febrero | Villahermosa | Mexico | Stadium | 6,600 | 1964 | Tabasco | Private | Tabasco | Plataneros Tabasco | 0 | |||
| Estadio Centenario Ciudad de Quilmes | Quilmes Partido | Argentina | Multi purpose | 30,200 | Quilmes A.C.,Quilmes Atlético Club | Mixed | Quilmes A.C. | Quilmes Atlético Club | 0 | ||||
| Estadio Centenario de Guaranda | Guaranda | Ecuador | Stadium | 10,000 | Q5774591 | 0 | |||||||
| Estadio Chamartín | Madrid | Spain | Multi purpose | 22,500 | 1924 | Real Madrid,Real Madrid Club de Fútbol | Team | Real Madrid,Real Madrid Club de Fútbol | Real Madrid Club de Fútbol | 0 | |||
| Estadio Charrúa | Montevideo | Uruguay | Stadium | 14,000 | 1983 | Montevideo Department | Private | AUF,Uruguayan Football Association,Uruguayan Rugby Union | Montevideo City Torque | 0 | |||
| Estadio Chihuahua | Chihuahua City | Mexico | Stadium | 14,500 | 2005 | Chihuahua | Private | Chihuahua | Dorados de Chihuahua | 0 | |||
| Estadio Chochi Sosa | Tegucigalpa | Honduras | Multi purpose | 12,000 | 1989 | Tegucigalpa Municipality | Public | 0 | |||||
| Estadio Cibao | Santiago de los Caballeros | Dominican Republic | Multi purpose | 18,077 | 1958 | Dominican State | Public | Dominican Professional Baseball League,Águilas Cibaeñas | Águilas Cibaeñas | 0 | |||
| Estádio Cidade de Barcelos | Freguesia de Vila Boa | Portugal | Stadium | Soccer | 12,046 | 2004 | Barcelos | Private | Gil Vicente F.C. | 0 | |||
| Estádio Cidade de Coimbra | Coimbra | Portugal | Stadium | 29,622 | 2003 | Coimbra | Private | Académica de Coimbra,Associação Académica de Coimbra – O.A.F. | Associação Académica de Coimbra – O.A.F. | 1 | |||
| Estadio Ciudad de Cumaná | Ayacucho | Peru | Multi purpose | 12,000 | 1974 | Ayacucho FC | 0 | ||||||
| Estadio Ciudad de La Banda | Santiago del Estero Province | Argentina | Multi purpose | 8,000 | Sarmiento de La Banda | Team | Sarmiento de La Banda | Sarmiento de La Banda | 0 | ||||
| Estadio Ciudad de Laferrere | Gregorio de Laferrere | Argentina | Multi purpose | 9,000 | Deportivo Laferrere | Team | 0 | ||||||
| Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez | Lanús Partido | Argentina | Multi purpose | Soccer | 45,319 | C.A. Lanús,Club Atlético Lanús | Mixed | Club Atlético Lanús | Club Atlético Lanús women | 0 | |||
| Estadio Ciudad de Libertad | Libertad | Argentina | Stadium | 3,600 | Club Atlético Ferrocarril Midland | Team | Club Atlético Ferrocarril Midland | 0 | |||||
| Estadio Ciudad de Puertollano | Puertollano | Spain | Stadium | 7,240 | 2010 | CD Puertollano | 0 | ||||||
| Estadio Ciudad de Tudela | Tudela | Spain | Stadium | 11,000 | 1969 | CD Tudelano | 0 | ||||||
| Estadio Coliseum | Getafe | Spain | Multi purpose | Soccer | 16,500 | 1998 | Getafe | Private | Ayuntamiento de Córdoba,Getafe | Getafe CF | 0 | ||
| Estadio Colombino | Huelva | Spain | Multi purpose | 13,000 | 1957 | Recreativo de Huelva | Team | Recreativo de Huelva | Recreativo de Huelva | 0 | |||
| Estadio Complejo Rentistas | Montevideo | Uruguay | Multi purpose | 6,500 | 1998 | C.A. Rentistas | Team | C.A. Rentistas | 0 | ||||
| Estádio Conde Dias Garcia | São João da Madeira | Portugal | Stadium | 8,500 | 1935 | A.D. Sanjoanense | Team | A.D. Sanjoanense | 0 | ||||
| Estádio Cornélio de Barros | Salgueiro | Brazil | Stadium | 11,000 | 1970 | Salgueiro Atlético Clube | 0 | ||||||
| Estadio Corona | Torreón | Mexico | Multi purpose | Soccer | 20,100 | 1970 | Grupo Modelo | Private | Santos Laguna | Santos Laguna | 0 | ||
| Estadio Correcaminos | San Francisco Gotera | El Salvador | Multi purpose | 12,000 | National Institute of Sports of El Salvador | Private | C.D. Vista Hermosa | 0 | |||||
| Estadio Coruco Díaz | Zacatepec Municipality | Mexico | Multi purpose | 24,313 | 1964 | Municipal Government of Zacatepec de Hidalgo, Morelos,Zacatepec Municipality | Mixed | Escorpiones Zacatepec | 0 | ||||
| Estádio Couto Pereira | Curitiba | Brazil | Multi purpose | Soccer | 40,502 | 1932 | Coritiba F.C. | Team | Coritiba F.C. | Coritiba F.C. | 0 | ||
| Estadio Cuauhtémoc | Heroica Puebla de Zaragoza | Mexico | Multi purpose | Soccer | 51,726 | 1968 | Puebla | Private | Club Puebla,Cruz Azul,Puebla F.C. | Club Puebla | 0 | ||
| Estadio Cuscatlán | San Salvador | El Salvador | Multi purpose | 44,836 | 1976 | EDESSA | Private | EDESSA | Alianza Fútbol Cub | 0 | |||
| Estádio D. Afonso Henriques | Guimarães | Portugal | Stadium | Soccer | 30,029 | 1965 | Vitória S.C. | Team | Vitória S.C. | Vitória S.C. B | 0 | ||
| Estádio da Baixada | Porto Alegre | Brazil | Stadium | 15,000 | 1904 | Grêmio,Grêmio FBPA | Mixed | Grêmio FBPA | Grêmio FBPA | 0 | |||
| Estádio da Cidadela | Luanda | Angola | Multi purpose | 40,000 | S.L. Benfica | 0 | |||||||
| Estádio da Curuzú | Belém | Brazil | Multi purpose | 16,200 | 1914 | Paysandu Sport Club,Paysandú F.C. | Team | Paysandu Sport Club,Paysandú F.C. | Paysandu Sport Club | 0 | |||
| Estádio da Luz | São Domingos de Benfica | Portugal | Multi purpose | Soccer | 68,100 | 2003 | S.L. Benfica | Team | S.L. Benfica | S.L. Benfica B | 0 | ||
| Estádio da Luz (1954) | Lisbon | Portugal | Stadium | 40,000 | 1954 | S.L. Benfica | Team | S.L. Benfica | S.L. Benfica | 6 | |||
| Estádio da Machava | Matola | Mozambique | Multi purpose | 45,000 | 1968 | Clube Ferroviário de Maputo | Team | Clube Ferroviário de Maputo | 0 | ||||
| Estádio da Madeira | Madeira | Portugal | Multi purpose | Soccer | 5,200 | 1999 | C.D. Nacional | Team | C.D. Nacional | C.D. Nacional | 0 | ||
| Estádio da Ressacada | Florianópolis | Brazil | Multi purpose | 17,800 | 1983 | Avaí Futebol Clube | Team | Avaí Futebol Clube | 0 | ||||
| Estádio da Rua Bariri | Rio de Janeiro | Brazil | Stadium | 8,300 | 1947 | Olaria Atlético Clube | Team | Olaria Atlético Clube | 0 | ||||
| Estádio da Rua Campos Sales | Rio de Janeiro | Brazil | Multi purpose | 25,000 | 1924 | America Football Club,América Football Club | Team | America Football Club,América Football Club | America Football Club | 0 | |||
| Estádio da Várzea | Praia | Cape Verde | Stadium | 8,000 | 2006 | ARFSS | Desportivo da Praia | 0 | |||||
| Estádio da Zona Sul | Santo Ângelo | Brazil | Stadium | 8,000 | Associação Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 0 | |||||||
| Estadio Daniel Alcides Carrión | Cerro de Pasco | Peru | Multi purpose | 12,000 | 1960 | Unión Minas | 0 | ||||||
| Estadio Daniel Villa Zapata | Barrancabermeja | Colombia | Multi purpose | 10,400 | 1960 | Barrancabermeja | Private | Chía Fútbol Club | 0 | ||||
| Estádio das Amoreiras | Lisbon | Portugal | Stadium | 20,000 | 1925 | S.L. Benfica | Team | S.L. Benfica | 0 | ||||
| Estádio das Antas | Campanhã | Portugal | Multi purpose | 55,000 | 1952 | FC Porto | Team | FC Porto | 0 | ||||
| Estadio David Ordoñez Bardales | Zacapa | Guatemala | Multi purpose | 8,500 | 1952 | Zacapa | Private | Deportivo Zacapa | 0 | ||||
| Estadio de Bata | Bata | Equatorial Guinea | Multi purpose | 35,700 | Bata | Public | Juvenil Reyes | 0 | |||||
| Estadio De Béisbol Beisborama 72 | Córdoba | Mexico | Multi purpose | 12,000 | 1972 | Cafeteros de Córdoba | 0 | ||||||
| Estadio de Béisbol Francisco I. Madero | Saltillo | Mexico | Stadium | 11,000 | 1963 | Saltillo F.C. | 0 | ||||||
| Estadio De Béisbol Héctor Espino | Hermosillo | Mexico | Multi purpose | 15,000 | 1972 | Cimarrones de Sonora FC | 0 | ||||||
| Estadio de Béisbol Hermanos Serdán | Heroica Puebla de Zaragoza | Mexico | Multi purpose | 9,200 | 1973 | Tigres de la Angelópolis | 0 | ||||||
| Estadio De Béisbol Monclova | Monclova | Mexico | Stadium | 8,500 | 1975 | Acereros de Monclova | 0 | ||||||
| Estadio de Béisbol Monterrey | Nuevo León | Mexico | Stadium | 21,803 | 1990 | Industriales de Monterrey | 0 | ||||||
| Estadio de Chacarita Juniors | San Martín Partido | Argentina | Multi purpose | 13,600 | Chacarita Juniors | Team | Chacarita Juniors | 0 | |||||
| Estadio de Fútbol Acapulco | Acapulco de Juárez | Mexico | Stadium | 9,900 | 0 | ||||||||
| Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar | Venezuela | Stadium | 15,000 | 1970 | Simón Bolívar University,Universidad Simón Bolívar | Private | Evenpro | 0 | |||||
| Estadio de Independiente del Valle | Amaguaña | Ecuador | Multi purpose | 12,000 | 2021 | Independiente del Valle | Team | Independiente del Valle | Independiente del Valle Femenino | 0 | |||
| Estadio de Jakar | Bhutan | Stadium | 7,000 | 0 | |||||||||
| Estadio de la Barranca Dr.Isidoro Iriarte (Argentino de Quilmes) | Quilmes | Argentina | Stadium | 12,000 | Argentino de Quilmes | Team | Argentino de Quilmes | 0 | |||||
| Estadio de La Cartuja | Seville | Spain | Multi purpose | 71,374 | 1999 | Andalusia,Government of Andalusia,Provincial Deputation of Zaragoza,Real Betis,Seville City Council,Spanish Government | Mixed | Sociedad Estadio Olímpico de Sevilla S.A. | Spain men's national football team | 0 | |||
| Estadio de la Cerámica | Villarreal | Spain | Multi purpose | Soccer | 23,008 | 1923 | Villarreal CF | Team | Villarreal CF | 1 | |||
| Estadio de La Condomina | Murcia | Spain | Multi purpose | Soccer | 16,500 | 1924 | Murcia | Private | Real Murcia | 0 | |||
| Estadio de la Doble Visera | Avellaneda Partido | Argentina | Multi purpose | 33,500 | Club Atlético Independiente,Independiente | Team | Club Atlético Independiente | 0 | |||||
| Estadio de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro | Quito | Ecuador | Stadium | 8,000 | Escuela Superior Militar Eloy Alfaro | Private | 0 | ||||||
| Estadio de la Victoria | Jaén | Spain | Stadium | 11,500 | 1944 | Jaén City Council | Private | Real Jaén | 0 | ||||
| Estadio de los Juegos Mediterraneos | Almería | Spain | Multi purpose | Soccer | 21,350 | 2004 | Almería City Council | Private | Almería,UD Almería B | Unión Deportiva Almería | 1 | ||
| Estádio de Los Larios | Xerém | Brazil | Stadium | 11,000 | 2009 | Esporte Clube Tigres do Brasil | Team | Esporte Clube Tigres do Brasil | 0 | ||||
| Estadio de Mongomo | Mongomo | Equatorial Guinea | Multi purpose | 10,000 | Mongomo | Public | Equatorial Guinea men's national association football team | 0 | |||||
| Estadio de Monteria | Montería | Colombia | Stadium | 42,000 | 2012 | 2012 Juegos Nacionales | 0 | ||||||
| Estadio de Nervión | Seville | Spain | Multi purpose | 20,000 | 1928 | Sevilla FC | Team | Sevilla FC | 0 | ||||
| Estádio de Pituaçu | Salvador | Brazil | Multi purpose | 32,157 | 1979 | Government of Bahia,State of Bahia | Mixed | Esporte Clube Bahia | 0 | ||||
| Estádio de São Luís | Faro | Portugal | Stadium | 7,000 | 1923 | S.C. Farense | Team | 1 | |||||
| Estádio de São Miguel | Ponta Delgada | Portugal | Stadium | Soccer | 12,500 | 1976 | Azores | Private | C.D. Santa Clara | C.D. Santa Clara | 0 | ||
| Estadio de Vallehermoso | Chamberí | Spain | Stadium | 9,000 | 1957 | Madrid City Council | Private | Madrid Bravos | 0 | ||||
| Estadio de Vallejo | Valencia | Spain | Stadium | 18,000 | 1925 | Levante UD | Team | Levante UD | 0 | ||||
| Estádio Décio Vitta | Americana | Brazil | Stadium | 16 | 1977 | Rio Branco,Rio Branco Esporte Clube | Mixed | Rio Branco | Guaratinguetá Futebol | 0 | |||
| Estadio Defensores del Chaco | Asunción | Paraguay | Stadium | 34 | 1917 | Paraguayan Football Association | Private | Club Guaraní | 3 | ||||
| Estadio del Bicentenario | Tepic | Mexico | Multi purpose | 22,000 | 2010 | 0 | |||||||
| Estadio del Bicentenario Nacional | Ypacaraí | Paraguay | Stadium | 12,000 | 0 | ||||||||
| Estadio del Ejército | Guatemala City | Guatemala | Stadium | 13,300 | Guatemala | Public | Aurora F.C. | 0 | |||||
| Estadio Departamental Libertad | Pasto | Colombia | Stadium | 20,000 | Deportivo Pasto | 0 | |||||||
| Estadio Deportivo Cali | Palmira | Colombia | Multi purpose | 42,000 | 2010 | Deportivo Cali | Team | Deportivo Cali | Q5803206 | 0 | |||
| Estadio Diego de Carvajal | Magangué | Colombia | Stadium | 13,000 | Q28663768 | 0 | |||||||
| Estádio Dirceu Arcoverde | Brazil | Multi purpose | 8,000 | 0 | |||||||||
| Estádio Divino Garcia Rosa | Brazil | Multi purpose | 15,000 | 0 | |||||||||
| Estádio do Arruda | Recife | Brazil | Multi purpose | 50,000 | 1972 | Santa Cruz Futebol Clube | Team | Santa Cruz Futebol Clube | 0 | ||||
| Estádio do Bessa | Ramalde | Portugal | Stadium | 28,263 | 1910 | Boavista F.C. | Team | Boavista F.C. | 0 | ||||
| Estádio do Bonfim | Setúbal | Portugal | Stadium | 15,497 | 1962 | Câmara Municipal de Setúbal,Vitória de Setúbal | Private | Vitória F.C. | 0 | ||||
| Estádio do Buraco | Lobito | Angola | Stadium | 5,000 | Académica Petróleos do Lobito | 0 | |||||||
| Estádio do Café | Londrina | Brazil | Multi purpose | 30,000 | 1976 | City Hall of Londrina,Londrina | Mixed | Londrina E.C. | 0 | ||||
| Estádio do Campo Grande | Lisbon | Portugal | Stadium | 25,000 | 1912 | Lisboa FC,S.L. Benfica,Sporting CP | Mixed | S.L. Benfica | 0 | ||||
| Estádio do Canindé | Pari District | Brazil | Multi purpose | Soccer | 21 | 1956 | Associação Portuguesa de Desportos | Team | Associação Portuguesa de Desportos | Associação Portuguesa de Desportos | 0 | ||
| Estádio do Costa do Sol | Distrito Urbano de KaMaxaqueni | Mozambique | Stadium | 10,000 | C.D. Costa do Sol | 0 | |||||||
| Estadio do Couto | O Couto | Spain | Multi purpose | Soccer | 5,659 | Xunta de Galicia | Public | UD Ourense | 0 | ||||
| Estádio do Dragão | Campanhã | Portugal | Stadium | Soccer | 50,033 | 2003 | FC Porto | Team | Porto Estádio | FC Porto | 0 | ||
| Estádio do Junco | Sobral | Brazil | Stadium | 25,000 | Guarany de Sobral | 0 | |||||||
| Estádio do Lumiar | Lisbon | Portugal | Multi purpose | 20,000 | 1914 | Sporting CP,Sporting Clube de Goa | Team | Sporting CP,Sporting Clube de Goa | 0 | ||||
| Estádio do Marítimo | Madeira | Portugal | Stadium | Soccer | 10,600 | 1957 | C.S. Marítimo | Team | C.S. Marítimo | C.S. Marítimo | 3 | ||
| Estádio do Morumbi | Morumbi | Brazil | Multi purpose | Soccer | 66,795 | 1960 | São Paulo FC | Team | São Paulo FC | São Paulo FC | 0 | ||
| Estádio do Pacaembu | Consolação District | Brazil | Stadium | 40,199 | 1940 | Prefecture of São Paulo | Private | Allegra Pacaembu | S.C. Corinthians Paulista | 1 | |||
| Estádio do Restelo | Belém | Portugal | Stadium | 19,856 | 1956 | C.F. Os Belenenses | Team | C.F. Os Belenenses | 0 | ||||
| Estádio do Rio Ave FC | Vila do Conde | Portugal | Multi purpose | Soccer | 5,300 | 1985 | Rio Ave F.C. | Team | Rio Ave F.C. | 0 | |||
| Estádio do Trabalhador | Resende | Brazil | Stadium | 7,400 | 1992 | Serviço Social da Indústria | Private | Resende City Hall | Resende Futebol Clube | 0 | |||
| Estadio do Vale | Novo Hamburgo | Brazil | Stadium | 15,000 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 0 | |||||||
| Estádio do Varzim Sport Club | Póvoa de Varzim | Portugal | Stadium | 7,280 | Varzim S.C. | 0 | |||||||
| Estádio do Zimpeto | KaMubukwana | Mozambique | Stadium | 42,000 | 2011 | 2011 All-Africa Games | 0 | ||||||
| Estadio Doce de Octubre | Tuluá | Colombia | Multi purpose | 16,000 | 1967 | Cortuluá | 0 | ||||||
| Estádio Dom Manuel de Mello | Barreiro | Portugal | Stadium | 10,500 | 1952 | F.C. Barreirense | Team | União F.C. Almeirim | 0 | ||||
| Estadio Domingo Burgueño | Maldonado | Uruguay | Stadium | 22,000 | 1994 | Maldonado Department | Private | Deportivo Maldonado | 0 | ||||
| Estadio Doroteo Guamuch Flores | Guatemala City | Guatemala | Multi purpose | 26,116 | 1950 | Q5641392 | Private | CDAG | Comunicaciones F.C. | 1 | |||
| Estádio dos Aflitos | Recife | Brazil | Multi purpose | Soccer | 19,800 | 1939 | Clube Náutico Capibaribe,Náutico | Mixed | Clube Náutico Capibaribe,Náutico | Clube Náutico Capibaribe | 0 | ||
| Estádio dos Coqueiros | Luanda | Angola | Multi purpose | 12,000 | State | Public | G.D. Interclube | 0 | |||||
| Estádio dos Eucaliptos | Porto Alegre | Brazil | Multi purpose | 20,000 | 1931 | S.C. Internacional | Team | Sport Club Americano (Porto Alegre) | 0 | ||||
| Estádio dos Kuricutelas | Huambo | Angola | Stadium | 8,000 | Ferroviário de Nova Lisboa,Ferroviário do Huambo | Mixed | C.R. Caála | 0 | |||||
| Estádio dos Plátanos | Santa Cruz do Sul | Brazil | Stadium | 7,000 | Futebol Clube Santa Cruz | 0 | |||||||
| Estádio Doutor Hermínio Ometto | São Paulo | Brazil | Multi purpose | 16 | 1988 | União São João E.C. | Team | União São João E.C. | 0 | ||||
| Estádio Dr. Machado de Matos | Portugal | Stadium | 7,540 | F.C. Felgueiras | 0 | ||||||||
| Estádio Dr. Magalhães Pessoa | Leiria | Portugal | Stadium | 23,888 | 2003 | Leiria | Private | U.D. Leiria | 0 | ||||
| Estadio Dr. Nicolás Léoz | Asunción | Paraguay | Multi purpose | 15,000 | 2005 | Club Libertad | Team | Club Libertad | 0 | ||||
| Estadio Dr. Óscar Monterroso Izaguirre | Retalhuleu | Guatemala | Stadium | 8,000 | 1966 | Retalhuleu | Public | Juventud Retalteca | 0 | ||||
| Estadio Dr. Osvaldo Scatena | Brazil | Multi purpose | 7,686 | 0 | |||||||||
| Estadio E. Torres Belón | Puno | Peru | Stadium | 20,000 | 1963 | Peruvian Institute of Sport | Public | Alfonso Ugarte de Puno | 0 | ||||
| Estadio Edgar Peña Gutierrez | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | Stadium | 17,000 | 0 | ||||||||
| Estádio Eduardo Guinle | Nova Friburgo | Brazil | Stadium | 12,000 | Deportivo La Coruña Brasil Futebol Clube | 0 | |||||||
| Estadio Eduardo Santos | Santa Marta | Colombia | Stadium | 23,000 | 1951 | Unión Magdalena | 0 | ||||||
| Estadio El Alcoraz | Huesca | Spain | Multi purpose | 9,100 | 1972 | SD Huesca,Sociedad Deportiva Huesca | Mixed | SD Huesca,Sociedad Deportiva Huesca | Sociedad Deportiva Huesca | 0 | |||
| Estadio El Campín | Bogotá | Colombia | Multi purpose | 39,512 | 1938 | Bogotá,Colombian Football Federation,IDRD | Mixed | Sencia | Independiente Santa Fe | 0 | |||
| Estadio El Chan | Mejía Canton | Ecuador | Stadium | 10,500 | Q5773707 | 0 | |||||||
| Estadio El Cobre | El Salvador | Chile | Stadium | 11,240 | 1980 | Codelco | Private | Cobresal | 0 | ||||
| Estadio El Ejido | Quito | Ecuador | Multi purpose | 20,000 | 1932 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 0 | ||||||
| Estadio El Fortín | Rawson | Argentina | Stadium | 8,000 | Club Atlético Germinal | Team | Club Atlético Germinal | 0 | |||||
| Estadio El Helmántico | Villares de la Reina | Spain | Multi purpose | 17,341 | 1970 | Desarrollos Empresariales Deportivos, S.L.,Salamanca AC | Mixed | Salamanca AC,Salamanca CF UDS,UD Salamanca | Salamanca CF UDS | 0 | |||
| Estadio El Hogar | Mexico | Stadium | 22,000 | 2016 | Gavilanes de Matamoros | Team | Gavilanes de Matamoros | 0 | |||||
| Estadio El Morro | Talcahuano | Chile | Stadium | 7,000 | Talcahuano | Private | Club Deportivo y Social Naval de Talcahuano | 0 | |||||
| Estadio El Plantío | Burgos | Spain | Stadium | Soccer | 12,194 | 1964 | Burgos City Council | Private | Burgos CF | 0 | |||
| Estadio El Sardinero | Santander | Spain | Multi purpose | 20,000 | 1913 | Racing de Santander,Santander City Council | Mixed | Racing de Santander | Racing de Santander | 0 | |||
| Estadio El Soto | Móstoles | Spain | Multi purpose | 14,000 | Club Deportivo Móstoles | 0 | |||||||
| Estadio El Toralín | Ponferrada | Spain | Multi purpose | Soccer | 8,400 | 2000 | Ponferrada | Private | Sociedad Deportiva Ponferradina | 0 | |||
