Full venue list, page 5 of 14
Every venue as plain HTML, sorted by name, 500 rows a page. No JavaScript is used on this page. For sorting, filtering and downloads use the interactive table.
| Venue | City | Country | Type | Sport | Capacity | Opened | Owner | Ownership | Operator | Main tenant | Sponsor | Industry | Name changes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | Brazil | Multi purpose | 31,863 | 1988 | Juiz de Fora City Hall | Public | Tupi Football Club | 0 | ||||
| Estadio Municipal Santo Domingo | El Ejido | Spain | Multi purpose | 7,870 | 2001 | El Ejido | Private | Polideportivo Ejido | 0 | ||||
| Estádio Municipal Sócrates Stamato | São Paulo | Brazil | Stadium | 10,657 | Associação Atlética Internacional | 0 | |||||||
| Estádio Municipal Tibério Barbosa Nunes | Brazil | Multi purpose | 7,000 | 0 | |||||||||
| Estádio Municipal Walter Ribeiro | Sorocaba | Brazil | Stadium | 13,722 | 1978 | Esporte Clube São Bento | 0 | ||||||
| Estádio Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | Brazil | Multi purpose | Soccer | 17,022 | 1949 | Red Bull Bragantino | Team | Red Bull Bragantino | 2 | |||
| Estádio Nacional | Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | Portugal | Stadium | 37,593 | 1944 | Q10302957 | Public | B-SAD | 0 | ||||
| Estadio Nacional (Mexico) | Colonia Roma | Mexico | Stadium | 30,000 | 1924 | Secretariat of Public Education | Private | 1926 Central American and Caribbean Games | 0 | ||||
| Estadio Nacional Complutense | Madrid | Spain | Stadium | 6,000 | 1943 | Complutense University of Madrid | Private | Complutense University of Madrid | Olympus Rugby XV Madrid | 0 | |||
| Estádio Nacional de Brasília | Brasília | Brazil | Stadium | 69,910 | Federal District,Terracap | Private | Legiaõ FC | 1 | |||||
| Estadio Nacional de Costa Rica | San José | Costa Rica | Stadium | 42,000 | 2011 | Costa Rica men's national football team | 0 | ||||||
| Estadio Nacional de Costa Rica | San José | Costa Rica | Stadium | 25,000 | 1924 | Club Sport La Libertad | 0 | ||||||
| Estadio Nacional de Panamá | Panama City | Panama | Stadium | 27,000 | 1999 | Q2931080 | 0 | ||||||
| Estadio Nacional del Perú (1897) | Lima | Peru | Multi purpose | 40,000 | 1897 | Peruvian State | Private | Q2882015 | 0 | ||||
| Estádio Nacional do Chiazi | Cabinda | Angola | Multi purpose | 20,000 | 2010 | F.C. Cabinda | 0 | ||||||
| Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera | Tegucigalpa | Honduras | Multi purpose | 35,000 | CONDEPOR | Tegucigalpa F.C. | 0 | ||||||
| Estadio Neza 86 | Ciudad Nezahualcóyotl | Mexico | Multi purpose | 20,000 | 1981 | Technological University of Nezahualcóyotl | Deportivo Neza | 0 | |||||
| Estádio Nhozinho Santos | São Luís | Brazil | Stadium | 12,891 | 1950 | Anápolis City Hall | Comerciário Futebol Clube | 0 | |||||
| Estadio Nicolás Álvarez Ortega | Tepic | Mexico | Stadium | 7,000 | Chivas Coras | 0 | |||||||
| Estádio Nicolau Alayon | Barra Funda District | Brazil | Multi purpose | 9,660 | 1937 | Nacional Atlético Clube | Team | Nacional Atlético Clube | Nacional Atlético Clube | 0 | |||
| Estadio Nido de los Águilas | Mexicali | Mexico | Multi purpose | 35,000 | 1976 | Casas GEO,Gobierno del Estado de Baja California | Private | Grupo CIE,Águilas de Mexicali | Águilas de Mexicali | 2 | |||
| Estadio Nido del Colibri | Cuernavaca | Mexico | Stadium | 18,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Nilmo Edwards | La Ceiba | Honduras | Stadium | 18,000 | Club Deportivo Victoria | 0 | |||||||
| Estádio Nilton Santos | Rio de Janeiro | Brazil | Multi purpose | Soccer | 46,931 | 2007 | municipal prefecture of Rio de Janeiro | Private | Botafogo F.R.,Colo Colo de Futebol e Regatas | Fluminense F.C. | 0 | ||
| Estádio Nilton Santos | Brazil | Stadium | Soccer | Palmas Futebol e Regatas | 0 | ||||||||
| Estadio Nueva Balastera | Palencia | Spain | Multi purpose | 8,100 | 2006 | Palencia | Private | Valencia | CD Cristo Atlético | 0 | |||
| Estadio Nueva Chicago | Buenos Aires | Argentina | Stadium | 18,000 | Club Atlético Nueva Chicago | Team | Club Atlético Nueva Chicago | 0 | |||||
| Estadio Nueva Condomina | Murcia | Spain | Multi purpose | 31,448 | 2006 | Murcia | Private | Ayuntamiento de Córdoba,Murcia | Real Murcia | 0 | |||
| Estadio Nuevo Arcángel | Córdoba | Spain | Multi purpose | Soccer | 20,989 | 1993 | Ayuntamiento de Córdoba,Córdoba | Private | Córdoba,Córdoba CF | Córdoba CF | 0 | ||
| Estadio Nuevo Colombino | Huelva | Spain | Multi purpose | 21,670 | 2001 | Huelva | Private | Ayuntamiento de Córdoba,Huelva | Recreativo de Huelva | 0 | |||
| Estadio Nuevo José Zorrilla | Valladolid | Spain | Stadium | Soccer | 27,618 | 1982 | Ayuntamiento de Valladolid,Valladolid | Private | Real Valladolid | Real Valladolid | 0 | ||
| Estadio Nuevo Laredo | Ciudad Deportiva | Mexico | Stadium | 7,555 | 2008 | Nuevo Laredo | Private | Nuevo Laredo | Tecolotes de Nuevo Laredo | 0 | |||
| Estadio Nuevo Lasesarre | Barakaldo | Spain | Stadium | 7,960 | 2003 | Barakaldo CF | Team | Barakaldo CF | 0 | ||||
| Estadio Nuevo Los Cármeness | Granada | Spain | Multi purpose | Soccer | 21,600 | 1995 | Granada | Private | Granada | Granada CF | 0 | ||
| Estadio Nuevo Mirador | Algeciras | Spain | Stadium | 7,200 | Algeciras CF | Algeciras CF | 0 | ||||||
| Estadio Nuevo Mirandilla | Cádiz | Spain | Multi purpose | Soccer | 20,724 | 1955 | Ayuntamiento de Córdoba,Cádiz | Private | Cádiz Club de Fútbol | Cádiz Club de Fútbol | 0 | ||
| Estadio Nuevo Vivero | Badajoz | Spain | Multi purpose | 14,898 | 1999 | Badajoz City Hall | Private | Club Deportivo Badajoz | 0 | ||||
| Estadio Obdulio Varela | Montevideo | Uruguay | Multi purpose | 8,000 | 2002 | C.S.D. Villa Española | 0 | ||||||
| Estadio Olímpico | Caracas | Venezuela | Stadium | 24,264 | 1951 | Central University of Venezuela,Universidad Central de Venezuela Fútbol Club | Mixed | Metropolitanos FC | 0 | ||||
| Estadio Olímpico | La Vega Province | Dominican Republic | Multi purpose | 7,000 | Concepción de la Vega Government | Public | Atlético Vega Real | Atlético Vega Real | 0 | ||||
| Estadio Olímpico Atahualpa | Quito | Ecuador | Stadium | 35,258 | 1951 | Concentración Deportiva de Pichincha | Private | Concentración Deportiva de Pichincha | Universidad Católica del Ecuador | 0 | |||
| Estadio Olímpico Benito Juárez | Ciudad Juárez | Mexico | Stadium | Soccer | 19,703 | 1981 | Autonomous University of Ciudad Juárez | Private | FC Juárez,Indios de Ciudad Juárez | FC Juárez (women) | 0 | ||
| Estadio Olímpico Carlos Vega Villalba | Zacatecas | Mexico | Multi purpose | 20,777 | 1986 | Grupo Islo | Tuzos UAZ | 0 | |||||
| Estádio Olímpico Colosso da Lagoa | Erechim | Brazil | Stadium | 22,000 | 1970 | Ypiranga Futebol Clube | Team | Ypiranga Futebol Clube | 0 | ||||
| Estadio Olímpico de C.U. | Heroica Puebla de Zaragoza | Mexico | Multi purpose | Soccer | 19,283 | 1992 | BUAP,Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Private | Lobos de la BUAP | Lobos de la BUAP | 0 | ||
| Estadio Olímpico de Ibarra | Ibarra | Ecuador | Multi purpose | 18,600 | 1988 | Imbabura Sporting Club | 1 | ||||||
| Estadio Olímpico de la UACH | Chihuahua City | Mexico | Multi purpose | 22,000 | 2007 | Autonomous University of Chihuahua | Private | Aceh,Autonomous University of Chihuahua | Chihuahua F.C. | 0 | |||
| Estadio Olímpico de Oaxtepec | Oaxtepec | Mexico | Stadium | Soccer | 9,000 | 1979 | IMSS Oaxtepec,Mexican Social Security Institute | Private | Sporting Canamy | 0 | |||
| Estadio Olímpico de Riobamba | Riobamba | Ecuador | Multi purpose | 14,400 | 1926 | Centro Deportivo Olmedo | 2 | ||||||
| Estadio Olímpico de Tulcán | Tulcán | Ecuador | Stadium | 10,000 | Q17625506 | 0 | |||||||
| Estadio Olímpico Félix Sánchez | Centro Olímpico Juan Pablo Duarte | Dominican Republic | Multi purpose | 24,863 | 1974 | Dominican Republic,Dominican State | Public | Dominican Republic Olympic Committee,Ministry of Sports and Recreation of the Dominican Republic | Club Barcelona Atlético | 1 | |||
| Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez | Municipio Girardot | Venezuela | Multi purpose | 14,000 | Girardot Municipality, Aragua,Municipio Girardot | Mixed | Aragua Fútbol Club | 0 | |||||
| Estadio Olímpico Jaime Terán | Atuntaqui | Ecuador | Multi purpose | 10,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Olímpico Metropolitano | San Pedro Sula | Honduras | Multi purpose | 37,325 | 1997 | San Pedro Sula | Private | C.D. Marathón | 0 | ||||
| Estádio Olímpico Monumental | Porto Alegre | Brazil | Multi purpose | 45,000 | 1954 | Grêmio FBPA,Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Mixed | Grêmio FBPA,Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Grêmio FBPA | 0 | |||
| Estadio Olímpico Municipal El Batán | Otavalo | Ecuador | Stadium | 12,000 | Q5773965 | 0 | |||||||
| Estadio Olímpico Pascual Guerrero | Cali | Colombia | Multi purpose | 37,000 | 1937 | University of Valle | Private | América de Cali | 0 | ||||
| Estadio Olímpico Patria | Sucre | Bolivia | Stadium | 30,700 | 1992 | Club Universitario | 0 | ||||||
| Estádio Olímpico Pedro Ludovico | Goiânia | Brazil | Stadium | Soccer | 13,500 | 1941 | Goiânia Esporte Clube | 0 | |||||
| Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto | Cascavel | Brazil | Stadium | 28,125 | 1982 | Cascavel City Hall | Public | Cascavel Esporte Clube | 0 | ||||
| Estadio Olímpico Universitario de Colima | Colima | Mexico | Stadium | 11,812 | 1994 | University of Colima | Private | Loros UdeC (colima) | 0 | ||||
| Estadio Omar Higinio Sperdutti | Maipú | Argentina | Stadium | 8,000 | Deportivo Maipú | Team | Deportivo Maipú | 0 | |||||
| Estadio Omar Torrijos Herrera | Santiago de Veraguas | Panama | Stadium | 7,500 | 1950 | Panamanian Institute of Sports | Private | Panamanian Institute of Sports | 0 | ||||
| Estadio Once de Noviembre | Cartagena | Colombia | Stadium | 12,500 | 1947 | Distrito de Cartagena | Private | Instituto Distrital de Deportes y Recreación de Cartagena de Indias - IDER. | 0 | ||||
| Estádio Orlando Scarpelli | Florianópolis | Brazil | Multi purpose | 19,584 | 1960 | Figueirense FC,Figueirense Futebol Clube | Mixed | Figueirense Futebol Clube | 0 | ||||
| Estadio Óscar Quiteño | Santa Ana | El Salvador | Stadium | 17,500 | 1963 | Municipal Office of Santa Ana,Santa Ana | Mixed | C.D. FAS | C.D. FAS | 0 | |||
| Estadio Osvaldo Roberto | Montevideo | Uruguay | Multi purpose | 8,500 | 1941 | Racing Club de Montevideo | Team | Racing Club de Montevideo | 0 | ||||
| Estádio Otávio Limeira Alves | Pernambuco | Brazil | Stadium | 7,000 | 1938 | Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube | 0 | ||||||
| Estádio Palestra Itália | Barra Funda District | Brazil | Multi purpose | 27,650 | 1902 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Team | Palmira,Sociedade Esportiva Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras | 0 | |||
| Estádio Palma Travassos | Ribeirão Preto | Brazil | Stadium | 17,775 | 1964 | Comercial Futebol Clube | Team | Comercial Futebol Clube,Comerciário | Comercial Futebol Clube | 0 | |||
| Estadio Palogrande | Manizales | Colombia | Multi purpose | 31,611 | 1936 | Manizales | Private | Once Caldas | 0 | ||||
| Estadio Panamericano | Havana | Cuba | Multi purpose | 45,000 | 1991 | Asociación de Fútbol de Cuba | Cuban men's national football team | 0 | |||||
| Estadio Panamericano de Béisbol | Zapopan | Mexico | Stadium | 16,500 | 2011 | 2017 World Baseball Classic | 0 | ||||||
| Estadio Parque Artigas | Paysandú | Uruguay | Multi purpose | 25,000 | 1995 | Paysandú Department | Private | Paysandú F.C. | 0 | ||||
| Estadio Parque Artigas Las Piedras | Las Piedras | Uruguay | Multi purpose | 12,000 | 2002 | Q16579353 | Private | Juventud de Las Piedras | 0 | ||||
| Estadio Parque Barrio Ilolay | Rafaela | Argentina | Stadium | 12,038 | Club Sportivo Ben Hur | Team | Club Sportivo Ben Hur | 0 | |||||
| Estadio Parque Capurro | Montevideo | Uruguay | Stadium | 10,000 | Centro Atlético Fénix,Montevideo Department | Mixed | Centro Atlético Fénix | 0 | |||||
| Estádio Parque do Sabiá | Uberlândia | Brazil | Stadium | Soccer | 39,990 | 1982 | Clube Atlético Portal | 0 | |||||
| Estadio Parque Erick Barrondo | Guatemala City | Guatemala | Multi purpose | 13,500 | Ministry of Culture and Sports of Guatemala | Private | 0 | ||||||
| Estádio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos | Bento Gonçalves | Brazil | Stadium | 15,269 | 2004 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 0 | ||||||
| Estadio Parque Maracaná | Montevideo | Uruguay | Multi purpose | 8,000 | 2008 | Club Sportivo Cerrito | Team | Club Sportivo Cerrito | 0 | ||||
| Estádio Parque Santiago | Salvador | Brazil | Stadium | 8,000 | 1995 | Galícia Esporte Clube | Team | Galícia Esporte Clube | 0 | ||||
| Estádio Parque São Jorge | Tatuapé District | Brazil | Multi purpose | 18,500 | 1928 | S.C. Corinthians Paulista,Sport Club Corinthians Paulista | Team | S.C. Corinthians Paulista | 0 | ||||
| Estádio Passo D'Areia | Porto Alegre | Brazil | Stadium | 10,600 | 1940 | Esporte Clube São José | Team | Esporte Clube São José | Esporte Clube São José | 0 | |||
| Estadio Paulo Constantino | Presidente Prudente | Brazil | Multi purpose | 45,954 | 1982 | Presidente Prudente,Presidente Prudente Municipality | Mixed | Esporte Clube Corinthians | 0 | ||||
| Estádio Pedra Moura | Bagé | Brazil | Stadium | 10,000 | Grêmio Esportivo Bagé | Team | Grêmio Esportivo Bagé | 0 | |||||
| Estadio Pedro Bidegain | Buenos Aires | Argentina | Multi purpose | Soccer | 47,964 | 1993 | San Lorenzo,San Lorenzo de Almagro | Mixed | San Lorenzo de Almagro | 0 | |||
| Estadio Pedro Marrero | Havana | Cuba | Stadium | 30,000 | Asociación de Fútbol de Cuba,Football Association of Cuba | Private | Football Association of Cuba | Ciudad de La Habana | 0 | ||||
| Estadio Pedro Selva | Jinotepe | Nicaragua | Multi purpose | 12,000 | Xilotepelt | 0 | |||||||
| Estádio Pelé | Praia | Cape Verde | Multi purpose | 15,000 | 2014 | State of Cape Verde | Public | Cape Verde men's national football team | 0 | ||||
| Estadio Pensativo | Antigua Guatemala | Guatemala | Multi purpose | 10,000 | 1959 | Antigua Guatemala,Municipality of Antigua Guatemala | Public | Antigua GFC | 0 | ||||
| Estádio Perpétuo Corrêa Lima | Cajazeiras | Brazil | Stadium | 12,000 | Atlético Cajazeirense de Desportos | 0 | |||||||
| Estadio Pioneros de Corumba Cué | Paraguay | Paraguay | Stadium | 7,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Plan de San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mexico | Multi purpose | 18,000 | San Luis F.C. | Private | San Luis F.C. | Santos de Soledad | 0 | ||||
| Estadio Plaza Manuel Anselmo Ocampo | Villa María | Argentina | Stadium | 7,000 | Alumni de Villa María | 0 | |||||||
| Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo | San Cristóbal | Venezuela | Stadium | 38,755 | 1976 | Atlético San Cristóbal | 0 | ||||||
| Estadio Polideportivo Sur | Envigado | Colombia | Multi purpose | 11,000 | 1992 | Envigado | Private | Envigado Fútbol Club | 0 | ||||
| Estadio Potosí | Potosí | Bolivia | Stadium | 7,000 | 0 | ||||||||
| Estádio Presidente Vargas | Campina Grande | Brazil | Stadium | 8,800 | 1940 | Treze Futebol Clube | Team | Treze Futebol Clube | Treze Futebol Clube | 0 | |||
| Estádio Presidente Vargas | Fortaleza | Brazil | Multi purpose | Soccer | 20,600 | 1941 | Fortaleza City Hall | Public | América Football Club | 0 | |||
| Estádio Presidente Vargas | Santa Maria | Brazil | Stadium | 12,000 | Esporte Clube Internacional | 0 | |||||||
| Estadio Príncipe Felipe | Cáceres | Spain | Stadium | 7,000 | 1977 | CP Cacereño | Team | CFF Cáceres | 0 | ||||
| Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | Maia | Portugal | Stadium | 12,000 | F.C. Maia | 0 | |||||||
| Estádio Professor Jodilton Souza | Feira de Santana | Brazil | Multi purpose | 7,000 | Associação Desportiva Bahia de Feira | 0 | |||||||
| Estádio Proletário Guilherme da Silveira | Bangu | Brazil | Stadium | 9,024 | 1947 | Fábrica Bangu | Private | Bangu Atlético Clube | Bangu Atlético Clube | 0 | |||
| Estadio PVM | Vanuatu | Stadium | 8,000 | Amicale F.C. | 0 | ||||||||
| Estadio Quisqueya Juan Marichal | Santo Domingo | Dominican Republic | Multi purpose | 13,186 | 1955 | Dominican State | Public | Patronato del Estadio Quisqueya Juan Marichal,Tigres del Licey | Leones del Escogido | 1 | |||
| Estadio Rafael Calles Pinto | Guanare | Venezuela | Multi purpose | 13,000 | Instituto Nacional de Deportes | Private | Llaneros FC | 0 | |||||
| Estadio Rafael Mendoza | La Paz | Bolivia | Multi purpose | 14,000 | 1986 | The Strongest | Team | The Strongest | 0 | ||||
| Estadio Rafael Vera Yépez | Babahoyo | Ecuador | Stadium | 18,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Ramón Tahuichi Aguilera | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | Stadium | 31,400 | 1940 | Oriente Petrolero | Team | Oriente Petrolero | 1 | ||||
| Estádio Raulino de Oliveira | Volta Redonda | Brazil | Multi purpose | 18,230 | 1976 | Volta Redonda | Private | Volta Redonda Futebol Clube | 0 | ||||
| Estadio Reales Tamarindos | Portoviejo | Ecuador | Stadium | 25,000 | 1970 | Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo | 0 | ||||||
| Estadio Regional de Antofagasta | Antofagasta | Chile | Stadium | 35,000 | 1964 | Antofagasta | Private | Club Deportes Antofagasta | 0 | ||||
| Estádio Rei Pelé | Maceió | Brazil | Stadium | 19,105 | 1970 | Alagoas | Private | Clube de Regatas Brasil | 0 | ||||
| Estadio Reino de León | León | Spain | Multi purpose | Soccer | 13,346 | 2001 | Q582342 | 0 | |||||
| Estádio Renato Silveira | Brazil | Stadium | 8,000 | 0 | |||||||||
| Estadio República de Armenia | Ingeniero Maschwitz | Argentina | Multi purpose | 10,500 | Deportivo Armenio | Team | Deportivo Armenio | 0 | |||||
| Estadio Resurgimiento | Ciudad del Carmen | Mexico | Multi purpose | 8,200 | 1967 | Delfines del Carmen | 0 | ||||||
| Estadio Revolución | Torreón | Mexico | Multi purpose | 7,640 | 1932 | Atlético Hidalgo | 0 | ||||||
| Estadio Revolución (Irapuato) | Irapuato | Mexico | Stadium | 10,000 | Irapuato Municipality | Private | 0 | ||||||
| Estadio Ricardo Muñoz Gálvez | Santa Lucía Cotzumalguapa | Guatemala | Stadium | 10,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Ricardo Saprissa Aymá | San Juan | Costa Rica | Multi purpose | 23,112 | 1972 | Deportivo Saprissa | 0 | ||||||
| Estadio Roberto Bettega | Asunción | Paraguay | Stadium | 15,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Roberto Hernández | Las Tablas District | Panama | Stadium | 7,000 | Panamanian Institute of Sports | Private | Panamanian Institute of Sports | Astronautas de Los Santos | 0 | ||||
| Estadio Roberto Lorenzo Bottino | Tres Arroyos | Argentina | Stadium | 10,000 | 1989 | Huracán de Tres Arroyos | Team | Huracán de Tres Arroyos | 0 | ||||
| Estadio Roberto Natalio Carminatti | Bahía Blanca | Argentina | Multi purpose | 18,000 | Club Olimpo,Sarmiento | Mixed | Sarmiento | 0 | |||||
| Estadio Roberto Osvaldo "Tito" Molinari | Santiago del Estero | Argentina | Multi purpose | 7,500 | Unión Santiago | Team | Unión Santiago | Unión Santiago | 0 | ||||
| Estadio Roberto Suazo Cordoba | La Paz | Honduras | Stadium | 25,000 | 1986 | La Paz | Public | Municipal Paceño | 0 | ||||
| Estadio Rodrigo Paz Delgado | Cotocollao | Ecuador | Multi purpose | 41,575 | 1997 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Team | S.D. Quito | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 0 | |||
| Estadio Rogelio Livieres | Asunción | Paraguay | Multi purpose | 8,000 | 1986 | Club Guaraní | Team | Club Guaraní | 0 | ||||
| Estadio Romano | Mérida | Spain | Stadium | 14,600 | 1954 | Mérida | Private | Mérida AD | CP Mérida | 0 | |||
| Estádio Romário de Souza Faria | Duque de Caxias | Brazil | Stadium | 10,000 | 2007 | Duque de Caxias Futebol Clube | Team | Duque de Caxias Futebol Clube | 0 | ||||
| Estadio Romelio Martínez | Barranquilla | Colombia | Stadium | 8,600 | 1934 | Junior Women's | 0 | ||||||
| Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira | Mogi Mirim | Brazil | Stadium | 19,900 | 1991 | Mogi Mirim Esporte Clube | Team | Mogi Mirim Esporte Clube | 3 | ||||
| Estadio Rommel Fernández | Panama City | Panama | Multi purpose | 23,000 | 1970 | INDE | Private | FEPAFUT,Panamanian Football Federation | Tauro F.C. | 0 | |||
| Estadio Rosas Pampa | Huaraz | Peru | Multi purpose | 18,000 | Peruvian Institute of Sport | Public | Sport Áncash | 0 | |||||
| Estadio Roy Fearon | Puerto Barrios | Guatemala | Multi purpose | 8,500 | 1952 | Puerto Barrios | Public | Izabal JC | 0 | ||||
| Estadio Rubén Marcos Peralta | Osorno | Chile | Stadium | 10,800 | 1940 | Illustrious Municipality of Osorno,Osorno | Mixed | Deportes Provincial Osorno | 0 | ||||
| Estadio Rumiñahui | Sangolquí | Ecuador | Multi purpose | 8,000 | 1941 | Rumiñahui Canton | Private | Independiente del Valle | 0 | ||||
| Estadio Ruta de la Plata | Zamora | Spain | Stadium | 7,813 | 2002 | Zamora | Private | Zamora CF | Zamora CF | 0 | |||
| Estádio Salvador Costa | Vitória | Brazil | Stadium | 5,800 | 1967 | Vitória Futebol Clube | 0 | ||||||
| Estadio San José de Armenia | Armenia | Colombia | Stadium | 12,000 | Q18857748 | 0 | |||||||
| Estadio San Juan del Bicentenario | San Juan | Argentina | Multi purpose | 25,286 | 2011 | San Juan Province | Private | San Martín de San Juan | 0 | ||||
| Estádio Santa Cruz | Ribeirão Preto | Brazil | Stadium | 29,292 | 1968 | Botafogo FC,Botafogo Futebol Clube | Team | Botafogo FC,Botafogo Futebol Clube | Botafogo Futebol Clube | 0 | |||
| Estadio Santa Laura-Universidad SEK | Santiago | Chile | Multi purpose | 19,887 | 1923 | Inmobiliaria Unión Española,Unión Española | Mixed | IE University,Universidad Internacional SEK Chile | Unión Española | 0 | |||
| Estádio Santa Rosa | Novo Hamburgo | Brazil | Stadium | 17,000 | Universidade Feevale | Private | Esporte Clube Novo Hamburgo | 0 | |||||
| Estádio São Benedito | Bragança | Brazil | Stadium | 10,000 | Bragantino Clube do Pará | 0 | |||||||
| Estádio São Januário | Rio de Janeiro | Brazil | Multi purpose | Soccer | 24,584 | 1927 | CR Vasco da Gama | Team | CR Vasco da Gama | CR Vasco da Gama | 0 | ||
| Estadio Segundo Aranda Torres | Huacho | Peru | Multi purpose | 8,000 | Municipalidad Provincial de Huaura | Private | Juventud Barranco | 0 | |||||
| Estadio Sergio León Chávez | Irapuato | Mexico | Stadium | 25,000 | 1969 | Atlético Irapuato,Club Irapuato | Mixed | Atlético Irapuato,Club Irapuato | Atlético Irapuato | 0 | |||
| Estadio Sergismundo Rodrigues Neto | Boa Viagem | Brazil | Multi purpose | 8,000 | Boa Viagem Esporte Clube | 0 | |||||||
| Estádio Serra Dourada | Goiânia | Brazil | Multi purpose | Soccer | 42,049 | Goiás | Private | Goiás Esporte Clube | 0 | ||||
| Estadio Severino Cândido Carneiro | Pernambuco | Brazil | Stadium | 8,000 | Associação Desportiva Vitória | 0 | |||||||
| Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila | Cancun | Mexico | Stadium | 10,285 | Quintana Roo | Private | Quintana Roo | Marlins de Cancún | 0 | ||||
| Estadio Sierra Nevada | Santa Marta | Colombia | Multi purpose | 16,162 | 2017 | Unión Magdalena | Unión Magdalena | 0 | |||||
| Estadio silvadier Estanislao lopez | Santa Fe | Argentina | Multi purpose | 30,835 | Club Atlético Colón | Team | Club Atlético Colón | Club Atlético Colón | 1 | ||||
| Estadio Sixto Escobar | San Juan | United States | Stadium | 9,400 | 1935 | Copa de Puerto Rico | 0 | ||||||
| Estadio Socum | Orizaba | Mexico | Multi purpose | Soccer | 7,000 | 1959 | Albinegros de Orizaba,Montañeses F.C. | Albinegros de Orizaba | 0 | ||||
| Estadio Sonora | Hermosillo | Mexico | Stadium | 16,000 | 2013 | Naranjeros de Hermosillo | 0 | ||||||
| Estadio Suppici | Colonia del Sacramento | Uruguay | Stadium | 6,500 | Colonia Department | Private | Plaza Colonia | 0 | |||||
| Estadio Tamaulipas | Ciudad Madero | Mexico | Multi purpose | Soccer | 19,667 | 1966 | Jaiba Brava | 0 | |||||
| Estadio Tecnológico de Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Mexico | Stadium | 14,598 | 2016 | Instituto Tecnológico de Oaxaco,Oaxaca Institute of Technology | Private | Alebrijes de Oaxaca | 0 | ||||
| Estadio Tenente Luís Gonzaga | Brazil | Multi purpose | 8,000 | 0 | |||||||||
| Estadio Teodoro Mariscal | Mazatlán | Mexico | Stadium | 16,000 | 1962 | Venados de Mazatlán | Private | Venados de Mazatlán | Pacific F.C. | 0 | |||
| Estadio Tierra de Campeones | Iquique | Chile | Stadium | 13,171 | 1993 | Iquique | Private | Iquique | Deportes Iquique | 0 | |||
| Estadio Tlahuicole | Tlaxcala | Mexico | Stadium | 11,135 | 1961 | Gobierno del Estado de Tlaxcala | Private | Tlaxcala F.C. | Linces de Tlaxcala | 0 | |||
| Estadio Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | Argentina | Multi purpose | Soccer | 48,314 | C.A. Huracán,Club Atlético Huracán | Mixed | Club Atlético Huracán | Huracán (women) | 0 | |||
| Estadio Tomás Arrieta | Barranquilla | Colombia | Stadium | 8,000 | 1946 | Team Rentería | Caimanes de Barranquilla | 0 | |||||
| Estadio Tres de Marzo | Zapopan | Mexico | Multi purpose | 18,779 | 1971 | Universidad Autónoma de Guadalajara | Private | OCESA,Tecos,Tecos F.C. | Q6140179 | 0 | |||
| Estadio Tulio Ospina | Bello | Colombia | Stadium | 12,000 | Atlético Bello | 0 | |||||||
| Estádio Ulrico Mursa | Santos | Brazil | Multi purpose | 7,635 | 1920 | Associação Atlética Portuguesa | Team | Associação Atlética Portuguesa | Associação Atlética Portuguesa | 0 | |||
| Estadio Único de Villa Mercedes | Villa Mercedes | Argentina | Stadium | 28,000 | 0 | ||||||||
| Estadio Único Madre de Ciudades | Santiago del Estero | Argentina | Stadium | 30,000 | 2018 | Government of Santiago del Estero,Santiago del Estero Province | Mixed | Club Atlético Güemes | 0 | ||||
| Estadio Universidad San Marcos | Lima | Peru | Stadium | 32,000 | 1951 | CD Universidad San Marcos,National University of San Marcos | Mixed | CD Universidad San Marcos | CD Universidad San Marcos | 0 | |||
