NCAA Division I FBS: home venues and owners
NCAA Division I FBS is a american football league in United States. This page lists the clubs and home venues mapped so far. Coverage is growing.
Key facts
163 venues used by NCAA Division I FBS clubs are recorded, with a combined capacity of 4,679,737 seats. 5 of them (3.1%) currently carry a naming-rights deal. The most common owner is Rice University, with 3 venues. Only part of this league has been mapped so far, so counts are a floor.
- Venues mapped
- 163
- Teams mapped
- 161
- Combined capacity
- 4,679,737
- Current naming-rights deals
- 5
Teams and home venues
Venues by capacity
| Venue | City | Capacity | Status |
|---|---|---|---|
| Ohio Stadium | Columbus | 102,780 | Active |
| Bryant–Denny Stadium | Tuscaloosa | 100,077 | Active |
| Memorial Stadium | Nebraska | 85,458 | Active |
| Donald W. Reynolds Razorback Stadium | Arkansas | 76,212 | Active |
| Spartan Stadium | East Lansing | 74,866 | Active |
| Kinnick Stadium | Iowa City | 69,250 | Active |
| Raymond James Stadium | Tampa | 69,218 | Active |
| Lincoln Financial Field | Philadelphia | 67,594 | Active |
| Doak Campbell Stadium | Tallahassee | 67,277 | Active |
| Lane Stadium | Blacksburg | 65,632 | Active |
| Hard Rock Stadium | Miami Gardens | 64,767 | Active |
| Alamodome | San Antonio | 64,000 | Active |
| Faurot Field | Columbia | 63,609 | Active |
| LaVell Edwards Stadium | Provo | 62,073 | Active |
| Scott Stadium | Albemarle County | 61,500 | Active |
| Ross–Ade Stadium | Indiana | 61,441 | Active |
| Kroger Field | Lexington | 61,000 | Active |
| Gies Memorial Stadium | Champaign | 60,670 | Active |
| Mississippi Veterans Memorial Stadium | Mississippi | 60,492 | Active |
| Galaxy Stadium | Lubbock | 60,229 | Active |
| Mountaineer Field at Milan Puskar Stadium | Morgantown | 60,000 | Active |
| Carter–Finley Stadium | Raleigh | 56,919 | Active |
| Amon G. Carter Stadium | Fort Worth | 53,294 | Active |
| Bobby Dodd Stadium | Atlanta | 52,113 | Active |
| Dowdy–Ficklen Stadium | North Carolina | 51,000 | Active |
| Arizona Stadium | Tucson | 50,782 | Active |
| Kenan Memorial Stadium | Chapel Hill | 50,500 | Active |
| McLane Stadium | Waco | 50,223 | Active |
| Aloha Stadium | Halawa | 50,000 | Active |
| Ryan Field | Evanston | 47,130 | Demolished |
| Protective Stadium | Birmingham | 47,100 | Active |
| Rice Stadium | Houston | 47,000 | Active |
| SECU Stadium | College Park | 46,185 | Active |
| Spectrum Stadium | Orange County | 45,906 | Active |
| Simmons Bank Liberty Stadium | Memphis | 45,632 | Active |
| Alumni Stadium | Massachusetts | 44,500 | Active |
| David Booth Kansas Memorial Stadium | Kansas | 41,525 | Active |
| Canvas Stadium | Fort Collins | 41,000 | Active |
| Kidd Brewer Stadium | Boone | 40,168 | Active |
| Skelly Field at H. A. Chapman Stadium | Oklahoma | 40,000 | Active |
| TDECU Stadium | Houston | 39,700 | Active |
| Falcon Stadium | El Paso County | 39,441 | Active |
| University Stadium | Albuquerque | 39,224 | Active |
| Nippert Stadium | Cincinnati | 38,088 | Active |
| Pratt & Whitney Stadium | East Hartford | 38,066 | Active |
| Joan C. Edwards Stadium | West Virginia | 38,000 | Active |
| Gerald J. Ford Stadium | Dallas | 36,742 | Active |
| Albertsons Stadium | Boise | 36,200 | Active |
| M. M. Roberts Stadium | Mississippi | 36,000 | Active |
| Michie Stadium | New York | 36,000 | Active |
| Kelly/Shorts Stadium | Mount Pleasant | 35,127 | Active |
| Wallace Wade Stadium | Durham | 35,018 | Active |
| FirstBank Stadium | Nashville | 35,000 | Active |
| Ryan Field | Evanston | 35,000 | Active |
| Snapdragon Stadium | San Diego | 35,000 | Active |
| Navy–Marine Corps Memorial Stadium | Annapolis | 34,000 | Active |
| Maverik Stadium, Utah State | Logan | 33,000 | Active |
| Allegacy Federal Credit Union Stadium | Winston-Salem | 31,500 | Active |
| War Memorial Stadium | Laramie | 31,000 | Active |
| Veterans Memorial Stadium | Alabama | 30,470 | Active |
| Cajun Field at Our Lady of Lourdes Stadium | Louisiana | 30,392 | Active |
| Waldo Stadium | Michigan | 30,200 | Active |
| DATCU Stadium | Denton | 30,100 | Active |
| FAU Stadium | Boca Raton | 30,000 | Active |
| InfoCision Stadium – Summa Field | Ohio | 30,000 | Active |
| Sun Bowl Stadium | El Paso | 30,000 | Active |
| Valley Children's Stadium | Fresno | 30,000 | Active |
| Yulman Stadium | New Orleans | 30,000 | Active |
| University at Buffalo Stadium | New York | 29,013 | Active |
| Aggie Memorial Stadium | Las Cruces | 28,853 | Active |
| Bobcat Stadium | Texas | 28,388 | Active |
| Huskie Stadium | Illinois | 28,211 | Active |
| JPS Field at Malone Stadium | Louisiana | 27,617 | Active |
| Johnny "Red" Floyd Stadium | Murfreesboro | 27,303 | Active |
| Rynearson Stadium | Michigan | 26,188 | Active |
| Ace W. Mumford Stadium | Baton Rouge | 25,500 | Active |
| Bragg Memorial Stadium | Leon County | 25,500 | Active |
| Hancock Whitney Stadium | Mobile | 25,450 | Active |
| Dix Stadium | Kent | 25,319 | Active |
| Paulson Stadium | Georgia | 25,000 | Active |
| Williams Stadium | Lynchburg | 25,000 | Active |
| Bridgeforth Stadium and Zane Showker Field | Virginia | 24,877 | Active |
| Center Parc Stadium | Atlanta | 24,333 | Active |
| Yager Stadium | Ohio | 24,286 | Active |
| Peden Stadium | Ohio | 24,000 | Active |
| Doyt Perry Stadium | Ohio | 23,724 | Active |
| Joe Aillet Stadium | Louisiana | 23,000 | Active |
| Jack Spinks Stadium | Mississippi | 22,500 | Active |
| JSU Stadium | Alabama | 22,500 | Active |
| Kornblau Field at S.B. Ballard Stadium | Norfolk | 21,944 | Active |
| Hornet Stadium | Sacramento | 21,195 | Active |
| Brooks Stadium | South Carolina | 21,000 | Active |
| XL Center | Hartford | 20,500 | Active |
| Kimbrough Memorial Stadium | Canyon | 20,000 | Active |
| Marquette Stadium | Milwaukee | 20,000 | Demolished |
| Pitbull Stadium | Miami-Dade County | 20,000 | Active |
| Eddie Robinson Stadium | Louisiana | 19,600 | Active |
| Houchens Industries–L. T. Smith Stadium | Bowling Green | 19,250 | Active |
| Fargodome | Fargo | 18,700 | Active |
| Delaware Stadium | Delaware | 18,500 | Active |
| CEFCU Stadium | San Jose | 18,203 | Active |
| Plaster Sports Complex | Missouri | 17,500 | Active |
| Warren McGuirk Alumni Stadium | Hadley | 17,000 | Active |
| Centennial Bank Stadium | Jonesboro | 16,343 | Active |
| Scheumann Stadium | Indiana | 16,319 | Active |
| Cessna Stadium | Wichita | 16,000 | Active |
| Goodman Stadium | Pennsylvania | 16,000 | Active |
| Paladin Stadium | South Carolina | 16,000 | Active |
| Harry Turpin Stadium | Louisiana | 15,971 | Active |
| Jerry Richardson Stadium | North Carolina | 15,314 | Active |
| Panther Stadium at Blackshear Field | 15,000 | Active | |
| Drake Stadium | Des Moines | 14,557 | Active |
| Bowers Stadium | Texas | 14,000 | Active |
| Gibbs Stadium | South Carolina | 13,000 | Active |
| Zable Stadium | Williamsburg | 12,672 | Active |
| Villanova Stadium | Villanova | 12,500 | Active |
| Cowboy Stadium | Louisiana | 12,226 | Active |
| Fifth Third Arena | Ohio | 12,012 | Active |
| Don Haskins Center | El Paso | 11,892 | Active |
| Veterans Memorial Stadium | California | 11,600 | Active |
| Murphy Center | Tennessee | 11,520 | Active |
| Johnson Hagood Stadium | South Carolina | 11,427 | Active |
| Wildcat Stadium | New Hampshire | 11,015 | Active |
| Welcome Stadium | Ohio | 11,000 | Active |
| Charles Koch Arena | Wichita | 10,506 | Active |
| Yuengling Center | Tampa | 10,500 | Active |
| Crown Field at Andy Kerr Stadium | New York | 10,221 | Active |
| Liacouras Center | Philadelphia | 10,206 | Active |
| Fifth Third Stadium | Cobb County | 10,200 | Active |
| Moye Complex | Macon | 10,200 | Active |
| Addition Financial Arena | University | 10,000 | Active |
| Alfond Stadium | Maine | 10,000 | Active |
| Rice–Totten Field | Mississippi | 10,000 | Active |
| Titan Stadium | California | 10,000 | Active |
| UNT Coliseum | Texas | 9,797 | Active |
| Dale F. Halton Arena | North Carolina | 9,105 | Active |
| Bartow Arena | Birmingham | 8,508 | Active |
| Reynolds Center | Oklahoma | 8,355 | Active |
| Reed Green Coliseum | Mississippi | 8,095 | Active |
| Glass Bowl | Ohio | 8,000 | Active |
| Thomas Assembly Center | Louisiana | 8,000 | Active |
| Williams Arena at Minges Coliseum | North Carolina | 8,000 | Active |
| Mackay Stadium | Nevada | 7,500 | Active |
| E. A. Diddle Arena | Kentucky | 7,326 | Active |
| Fertitta Center | Houston | 7,035 | Active |
| Moody Coliseum | University Park | 7,000 | Active |
| Reckling Park | Houston | 7,000 | Active |
| Pete Hanna Stadium | Homewood | 6,700 | Active |
| Kermit Tipton Stadium | 6,600 | Active | |
| Bud and Jackie Sellick Bowl | Indianapolis | 5,647 | Active |
| Cam Henderson Center | West Virginia | 5,467 | Active |
| Tudor Fieldhouse | Houston | 5,208 | Active |
| Cameron Stadium | Washington | 5,000 | Active |
| Ocean Bank Convocation Center | Westchester | 5,000 | Active |
| Cooper Field | Washington, D.C. | 4,418 | Active |
| Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse | Louisiana | 4,100 | Active |
| Convocation Center | San Antonio | 4,080 | Active |
| McGonigle Hall | Pennsylvania | 3,900 | Active |
| Eleanor R. Baldwin Arena | Florida | 3,161 | Active |
| Elma Roane Fieldhouse | Tennessee | 2,565 | Active |
| Harry A. Gampel Pavilion | Mansfield | 2,025 | Active |
| Panther Stadium | 1,600 | Active | |
| Corcoran Stadium | Ohio | Active |
Owners
| Owner | Venues | Seats |
|---|---|---|
| Rice University | 3 | 59,208 |
| University of Alabama | 2 | 125,527 |
| Jackson State University | 2 | 85,992 |
| Northwestern University | 2 | 82,130 |
| East Carolina University | 2 | 59,000 |
| University of Central Florida | 2 | 55,906 |
| University of Cincinnati | 2 | 50,100 |
| University of Tulsa | 2 | 48,355 |
To sort, filter or download these venues, open the NCAA Division I FBS venue table.